Super Robot Wars/R/Unit Database/Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search

Nu Gundam (νガンダム)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4500 180 100 950 7 M - A C A Land 2 6000 3000 I-Field, Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 4500 4725 4950 5175 5400 5625 5850 6075 6300
EN 180 198 216 234 252 270 288 306 324
Mobility 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Armour 950 997 1045 1092 1140 1187 1235 1282 1330

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged 60mmバルカン P 1100 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged ミサイルランチャー P / R 1700 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ビームライフル P / B 2000 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームサーベル P 2000 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ハイパーバズーカ - 2500 3 - 6 ±0 +20 4 - - A A A A -
Ranged フィンファンネル R 3100 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT Lv1
Ranged ツインフィンファンネル + 3400 3 - 7 +20 ±0 - 45 110 A A C A NT Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
60mmバルカン B 1100 1200 1300 1450 1600 1800 2000 2250 2500
ミサイルランチャー B 1700 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100
ビームライフル B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400
ビームサーベル B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400
ハイパーバズーカ B 2500 2600 2700 2850 3000 3200 3400 3650 3900
フィンファンネル B 3100 3200 3300 3450 3600 3800 4000 4250 4500
ツインフィンファンネル B 3400 3500 3600 3750 3900 4100 4300 4550 4800

Re-GZ (BWS) (リ・ガズィ(BWS))

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3900 140 85 900 8 M A - - A Air 3 0 0 Separate

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3900 4095 4290 4485 4680 4875 5070 5265 5460 5655 5850
EN 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119 123 127
Armour 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ミサイルランチャー P / R 1600 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ビームキャノン P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Ranged メガビームキャノン B 2500 2 - 6 +10 +10 - 20 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ミサイルランチャー B 1600 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3250 3550
ビームキャノン B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3550 3850
メガビームキャノン B 2500 2600 2700 2850 3000 3200 3400 3650 3900 4150 4450

Re-GZ (リ・ガズィ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3900 140 80 950 6 M - A C A Land 3 3000 1500 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3900 4095 4290 4485 4680 4875 5070 5265 5460 5655 5850
EN 140 154 168 182 196 210 224 238 252 266 280
Mobility 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Armour 950 997 1045 1092 1140 1187 1235 1282 1330 1377 1425

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged 60mmバルカン P 1100 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged グレネードランチャー P / R 1600 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Melee ビームサーベル P 1900 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ビームライフル P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
60mmバルカン B 1100 1200 1300 1450 1600 1800 2000 2250 2500 2750 3050
グレネードランチャー B 1600 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3250 3550
ビームサーベル B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3550 3850
ビームライフル B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3550 3850

Jegan (ジェガン)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3400 110 75 850 5 M - A C A Land 4 2000 1000 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
HP 3400 3570 3740 3910 4080 4250 4420 4590 4760 4930 5100 5270 5440
EN 110 121 132 143 154 165 176 187 198 209 220 231 242
Mobility 75 78 82 86 90 93 97 101 105 108 112 116 120
Armour 850 892 935 977 1020 1062 1105 1147 1190 1232 1275 1317 1360

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged 60mmバルカン P 1000 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged ミサイルランチャー P / R 1500 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Melee ビームサーベル P 1800 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ビームライフル P / B 1800 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12
60mmバルカン C 1000 1100 1200 1300 1450 1600 1750 1950 2150 2350 2600 2850 3100
ミサイルランチャー C 1500 1600 1700 1800 1950 2100 2250 2450 2650 2850 3100 3350 3600
ビームサーベル C 1800 1900 2000 2100 2250 2400 2550 2750 2950 3150 3400 3650 3900
ビームライフル C 1800 1900 2000 2100 2250 2400 2550 2750 2950 3150 3400 3650 3900

Ra Cailum (ラー・カイラム)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
10000 200 70 1100 6 LL A - - A Air 4 20000 10000 Mothership

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13
HP 10000 10500 11000 11500 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500
EN 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460
Mobility 70 73 77 80 84 87 91 94 98 101 105 108 112 115
Armour 1100 1155 1210 1265 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1705 1760 1815

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged 対空レーザー砲 P 1600 1 - 3 +40 -20 20 - - A A - A -
Ranged ハイパーメガ粒子砲 B / MAP 2000 1 - 7 ±0 ±0 - 50 - A A - A -
Ranged 連装ミサイルランチャー R 1800 2 - 5 +20 ±0 10 - - A A C A -
Ranged 大型メガ粒子砲 B 2400 4 - 8 +10 +10 - 30 - A A - A -
Ranged 核ミサイル MAP 3500 1 - 7 ±0 ±0 1 - 130 A A A A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13
対空レーザー砲 B 1600 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3250 3550 3850 4150 4450
ハイパーメガ粒子砲 D 2000 2050 2100 2150 2250 2350 2450 2600 2750 2900 3100 3300 3500 3750
連装ミサイルランチャー B 1800 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3450 3750 4050 4350 4650
大型メガ粒子砲 B 2400 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4050 4350 4650 4950 5250
核ミサイル D 3500 3550 3600 3650 3750 3850 3950 4100 4250 4400 4600 4800 5000 5250

Sazabi (サザビー)

(player stats; probably unused)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4800 200 90 1000 7 M - A C A Land 2 7000 3500 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 4800 5040 5280 5520 5760 6000 6240 6480 6720
EN 200 220 240 260 280 300 320 340 360
Mobility 90 94 99 103 108 112 117 121 126
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ミサイル P / R 1700 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged メガ粒子砲 B 2300 2 - 6 +10 +10 - 20 - A A - A -
Ranged ビームショットライフル P / B 2000 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームトマホークサーベル P 2000 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ファンネル R 3200 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
ミサイル B 1700 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100
メガ粒子砲 B 2300 2400 2500 2650 2800 3000 3200 3450 3700
ビームショットライフル B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400
ビームトマホークサーベル B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400
ファンネル B 3200 3300 3400 3550 3700 3900 4100 4350 4600

Sazabi (サザビー)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
8000 300 95 1000 7 M - A C A Land 4 20000 10000 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200 11600 12000 12400 12800 13200 13600 14000
EN 300 330 360 390 420 450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142 147 152 156 161 166
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ミサイル P / R 1700 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged メガ粒子砲 B 2300 2 - 6 +10 +10 - 20 - A A - A -
Ranged ビームショットライフル P / B 2000 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームトマホークサーベル P 2000 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ファンネル R 3200 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
ミサイル A 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400
メガ粒子砲 A 2300 2400 2550 2700 2900 3100 3350 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700 6000
ビームショットライフル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700
ビームトマホークサーベル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400 5700
ファンネル A 3200 3300 3450 3600 3800 4000 4250 4500 4800 5100 5400 5700 6000 6300 6600 6900

Alpha Azieru (α・アジール)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
12000 310 70 1200 6 L - - - A Air 4 24000 12000 I-Field

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 12000 12600 13200 13800 14400 15000 15600 16200 16800 17400 18000 18600 19200 19800 20400 21000
EN 310 341 372 403 434 465 496 527 558 589 620 651 682 713 744 775
Mobility 70 73 77 80 84 87 91 94 98 101 105 108 112 115 119 122
Armour 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1860 1920 1980 2040 2100

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged バルカン P 1600 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged 有線式メガアーム砲 P 2200 1 - 3 +20 +10 - 10 - A A B A -
Ranged メガ粒子砲 B 2500 2 - 6 +10 +10 - 20 - A A - A -
Ranged ファンネル R 3000 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
バルカン A 1600 1700 1850 2000 2200 2400 2650 2900 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300
有線式メガアーム砲 A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600 5900
メガ粒子砲 A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600 5900 6200
ファンネル A 3000 3100 3250 3400 3600 3800 4050 4300 4600 4900 5200 5500 5800 6100 6400 6700

Jagd Doga (Gyunei) (ヤクト・ドーガ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
7000 190 85 950 6 M - A C A Land 4 6000 3000 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 7000 7350 7700 8050 8400 8750 9100 9450 9800 10150 10500 10850 11200 11550 11900 12250
EN 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380 399 418 437 456 475
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119 123 127 131 136 140 144 148
Armour 950 997 1045 1092 1140 1187 1235 1282 1330 1377 1425 1472 1520 1567 1615 1662

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ミサイル P / R 1600 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ビームアサルトライフル P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee 銃剣付きビームサーベル P 1900 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged メガ粒子砲 B 2200 2 - 6 +30 ±0 - 20 - A A - A -
Ranged ファンネル R 3000 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
ミサイル A 1600 1700 1850 2000 2200 2400 2650 2900 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300
ビームアサルトライフル A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600
銃剣付きビームサーベル A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600
メガ粒子砲 A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600 5900
ファンネル A 3000 3100 3250 3400 3600 3800 4050 4300 4600 4900 5200 5500 5800 6100 6400 6700

Jagd Doga (Quess) (ヤクト・ドーガ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
6800 200 90 900 6 M - A C A Land 4 6000 3000 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 6800 7140 7480 7820 8160 8500 8840 9180 9520 9860 10200 10540 10880 11220 11560 11900
EN 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
Mobility 90 94 99 103 108 112 117 121 126 130 135 139 144 148 153 157
Armour 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 1395 1440 1485 1530 1575

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ミサイル P / R 1600 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged メガガトリングガン P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームサーベル P 1900 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged メガ粒子砲 B 2200 2 - 6 +30 ±0 - 20 - A A - A -
Ranged ファンネル R 3000 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
ミサイル A 1600 1700 1850 2000 2200 2400 2650 2900 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300
メガガトリングガン A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600
ビームサーベル A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600
メガ粒子砲 A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600 5900
ファンネル A 3000 3100 3250 3400 3600 3800 4050 4300 4600 4900 5200 5500 5800 6100 6400 6700

Geara Doga (Rezin) (ギラ・ドーガ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5400 180 80 850 6 M - A C A Land 4 4000 2000 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 5400 5670 5940 6210 6480 6750 7020 7290 7560 7830 8100 8370 8640 8910 9180 9450
EN 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360 378 396 414 432 450
Mobility 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Armour 850 892 935 977 1020 1062 1105 1147 1190 1232 1275 1317 1360 1402 1445 1487

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged グレネードランチャー P / R 1700 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ビームマシンガン P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームソードアックス P 1900 1 +40 +30 - - - - A B A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
グレネードランチャー A 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400
ビームマシンガン A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600
ビームソードアックス A 1900 2000 2150 2300 2500 2700 2950 3200 3500 3800 4100 4400 4700 5000 5300 5600

Geara Doga (ギラ・ドーガ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4400 130 75 750 5 M - A C A Land 4 2000 1000 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
HP 4400 4620 4840 5060 5280 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 7260 7480 7700
EN 130 143 156 169 182 195 208 221 234 247 260 273 286 299 312 325
Mobility 75 78 82 86 90 93 97 101 105 108 112 116 120 123 127 131
Armour 750 787 825 862 900 937 975 1012 1050 1087 1125 1162 1200 1237 1275 1312

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged グレネードランチャー P / R 1500 3 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ビームマシンガン P / B 1700 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームソードアックス P 1700 1 +40 +30 - - - - A B A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
グレネードランチャー A 1500 1600 1750 1900 2100 2300 2550 2800 3100 3400 3700 4000 4300 4600 4900 5200
ビームマシンガン A 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400
ビームソードアックス A 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3300 3600 3900 4200 4500 4800 5100 5400

Mass Production Type Nu Gundam (Fin Funnel) (量産型νガンダムF)

(from Kunio Okawara's MS Collection)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4300 170 85 800 6 M - A C A Land 2 5000 2500 I-Field, Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 4300 4515 4730 4945 5160 5375 5590 5805 6020
EN 170 187 204 221 238 255 272 289 306
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119
Armour 800 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ミサイルランチャー P / R 1600 2 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ビームスプレーガン P / B 1700 1 - 5 +20 +5 6 - - A A - A -
Ranged ビームライフル P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームサーベル P 1900 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ハイパーバズーカ - 2400 3 - 6 ±0 +20 4 - - A A A A -
Ranged フィンファンネル R 3000 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT Lv1
Ranged ツインフィンファンネル + 3400 3 - 7 +20 ±0 - 45 110 A A C A NT Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
ミサイルランチャー B 1600 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000
ビームスプレーガン B 1700 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100
ビームライフル B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300
ビームサーベル B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300
ハイパーバズーカ B 2400 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800
フィンファンネル B 3000 3100 3200 3350 3500 3700 3900 4150 4400
ツインフィンファンネル B 3400 3500 3600 3750 3900 4100 4300 4550 4800

Mass Production Type Nu Gundam (Incom) (量産型νガンダムI)

(from Kunio Okawara's MS Collection)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4300 170 85 800 6 M - A C A Land 2 5000 2500 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
HP 4300 4515 4730 4945 5160 5375 5590 5805 6020
EN 170 187 204 221 238 255 272 289 306
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119
Armour 800 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ミサイルランチャー P / R 1600 2 - 5 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ビームスプレーガン P / B 1700 1 - 5 +20 +5 6 - - A A - A -
Melee ビームサーベル P 1900 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ビームライフル P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Ranged ハイパーバズーカ - 2400 3 - 6 ±0 +20 4 - - A A A A -
Ranged インコム - 2600 2 - 7 +20 +10 - 10 - A A B A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8
ミサイルランチャー B 1600 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000
ビームスプレーガン B 1700 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100
ビームサーベル B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300
ビームライフル B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300
ハイパーバズーカ B 2400 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800
インコム B 2600 2700 2800 2950 3100 3300 3500 3750 4000