Super Robot Wars/R/Unit Database/After War Gundam X

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search

Gundam X (ガンダムエックス)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3700 160 85 900 6 M B A B A Air/Land 2 4600 2300 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3700 3885 4070 4255 4440 4625 4810 4995 5180 5365 5550
EN 160 176 192 208 224 240 256 272 288 304 320
Mobility 85 89 93 97 102 106 110 114 119 123 127
Armour 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ブレストバルカン P 1000 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee 大型ビームソード P 1900 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged シールドバスターライフル P / B 1900 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Ranged Gビット(FX-9800) - 3000 3 - 7 +20 +10 - 30 110 A A C A NT (X) Lv1
Ranged サテライトキャノン MAP 3200 1 - 9 ±0 ±0 1 - 140 A A - A -
Ranged サテライトキャノン - 4000 1 - 9 +10 ±0 - - 120 A A - A -
Ranged Gビットサテライトキャノン - 4500 1 - 9 +10 ±0 - - 135 A A - A NT (X) Lv1
Ranged ツインGビット + 4600 3 - 7 +20 +10 - 45 120 A A C A NT (X) Lv1
Ranged ダブルサテライトキャノン P / + 6000 1 - 9 +20 ±0 - - 140 A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ブレストバルカン B 1000 1100 1200 1350 1500 1700 1900 2150 2400 2650 2950
大型ビームソード B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3550 3850
シールドバスターライフル B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3550 3850
Gビット(FX-9800) B 3000 3100 3200 3350 3500 3700 3900 4150 4400 4650 4950
サテライトキャノン D 3200 3250 3300 3350 3450 3550 3650 3800 3950 4100 4300
サテライトキャノン B 4000 4100 4200 4350 4500 4700 4900 5150 5400 5650 5950
Gビットサテライトキャノン B 4500 4600 4700 4850 5000 5200 5400 5650 5900 6150 6450
ツインGビット C 4600 4700 4800 4900 5050 5200 5350 5550 5750 5950 6200
ダブルサテライトキャノン C 6000 6100 6200 6300 6450 6600 6750 6950 7150 7350 7600

Gundam X Divider (GXディバイダー)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3800 180 95 1000 7 M A B B A Air/Land 2 4600 2300 Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3800 3990 4180 4370 4560 4750 4940 5130 5320 5510 5700
EN 180 198 216 234 252 270 288 306 324 342 360
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ブレストバルカン P 1000 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee 大型ビームソード P 1900 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged ビームマシンガン P / B 2000 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Ranged ディバイダー P / B 2800 2 - 5 +30 ±0 - 30 - A A - A -
Ranged Gビット(FX-9800) - 3000 3 - 7 +20 +10 - 30 110 A A C A NT (X) Lv1
Ranged ツインGビット + 4600 3 - 7 +20 +10 - 45 120 A A C A NT (X) Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ブレストバルカン B 1000 1100 1200 1350 1500 1700 1900 2150 2400 2650 2950
大型ビームソード B 1900 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3550 3850
ビームマシンガン B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400 3650 3950
ディバイダー B 2800 2900 3000 3150 3300 3500 3700 3950 4200 4450 4750
Gビット(FX-9800) B 3000 3100 3200 3350 3500 3700 3900 4150 4400 4650 4950
ツインGビット C 4600 4700 4800 4900 5050 5200 5350 5550 5750 5950 6200

Gundam Double X (ガンダムダブルエックス)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4000 200 95 1100 7 M A A B A Air/Land 1 5000 2500 Combine, Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000
EN 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142
Armour 1100 1155 1210 1265 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ブレストランチャー P 1200 1 - 3 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee ハイパービームソード P 2100 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged DX専用バスターライフル B 2100 1 - 7 +15 +10 10 - - A A - A -
Ranged Gビット(FX-9800) - 3200 3 - 7 +20 +10 - 30 110 A A C A NT (X) Lv1
Ranged ツインサテライトキャノン MAP 3400 1 - 9 ±0 ±0 1 - 140 A A - A -
Ranged ツインサテライトキャノン - 4300 1 - 9 +10 ±0 - - 130 A A - A -
Ranged ツインGビット + 4600 3 - 7 +20 +10 - 45 120 A A C A NT (X) Lv1
Ranged ツインGビット + 4600 3 - 7 +20 +10 - 45 120 A A C A NT (X) Lv1
Ranged Gビットサテライトキャノン - 4800 1 - 9 +10 ±0 - - 135 A A - A NT (X) Lv1
Ranged ダブルサテライトキャノン P / + 6000 1 - 9 +20 ±0 - - 140 A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ブレストランチャー C 1200 1300 1400 1500 1650 1800 1950 2150 2350 2550 2800
ハイパービームソード C 2100 2200 2300 2400 2550 2700 2850 3050 3250 3450 3700
DX専用バスターライフル C 2100 2200 2300 2400 2550 2700 2850 3050 3250 3450 3700
Gビット(FX-9800) C 3200 3300 3400 3500 3650 3800 3950 4150 4350 4550 4800
ツインサテライトキャノン D 3400 3450 3500 3550 3650 3750 3850 4000 4150 4300 4500
ツインサテライトキャノン C 4300 4400 4500 4600 4750 4900 5050 5250 5450 5650 5900
ツインGビット C 4600 4700 4800 4900 5050 5200 5350 5550 5750 5950 6200
ツインGビット C 4600 4700 4800 4900 5050 5200 5350 5550 5750 5950 6200
Gビットサテライトキャノン C 4800 4900 5000 5100 5250 5400 5550 5750 5950 6150 6400
ダブルサテライトキャノン C 6000 6100 6200 6300 6450 6600 6750 6950 7150 7350 7600

Gundam Airmaster (ガンダムエアマスター)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3400 150 95 900 7 M A B C A Air/Land 2 4000 2000 Transform, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3400 3570 3740 3910 4080 4250 4420 4590 4760 4930 5100
EN 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142
Armour 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ヘッドバルカン P 1000 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged バスターライフル P / B 2000 1 - 5 +20 +10 20 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ヘッドバルカン A 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2050 2300 2600 2900 3200
バスターライフル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200

Gundam Airmaster (Fighter Mode) (Gエアマスター(FM))

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3400 150 95 800 9 M A - - A Air 2 4000 2000 Transform

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3400 3570 3740 3910 4080 4250 4420 4590 4760 4930 5100
EN 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142
Armour 800 840 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ノーズバルカン P 1000 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged バスターライフル P / B 2000 1 - 5 +20 +10 20 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ノーズバルカン A 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2050 2300 2600 2900 3200
バスターライフル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200

Gundam Airmaster Burst (Gエアマスター・バースト)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3700 170 105 1000 8 M A B C A Air/Land 2 4600 2300 Combine, Transform, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3700 3885 4070 4255 4440 4625 4810 4995 5180 5365 5550
EN 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340
Mobility 105 110 115 120 126 131 136 141 147 152 157
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ヘッドバルカン P 1200 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged バスターライフル P / B 2200 1 - 5 +20 +10 20 - - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ヘッドバルカン A 1200 1300 1450 1600 1800 2000 2250 2500 2800 3100 3400
バスターライフル A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400

Gundam Airmaster Burst (Fighter Mode) (エアマスター・B(FM))

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3700 170 115 900 10 M A - - A Air 2 4600 2300 Combine, Transform

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3700 3885 4070 4255 4440 4625 4810 4995 5180 5365 5550
EN 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340
Mobility 115 120 126 132 138 143 149 155 161 166 172
Armour 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ノーズビームキャノン P / B 1700 1 - 3 +30 +10 - 10 - A A - A -
Ranged バスターライフル P / B 2200 1 - 5 +20 +10 20 - - A A - A -
Ranged ブースタービームキャノン B 2600 2 - 7 +10 +10 - 20 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ノーズビームキャノン A 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3300 3600 3900
バスターライフル A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400
ブースタービームキャノン A 2600 2700 2850 3000 3200 3400 3650 3900 4200 4500 4800

Gundam Leopard (ガンダムレオパルド)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4000 190 80 1100 5 M - A - A Land 2 4200 2100 Sword, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000
EN 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380
Mobility 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Armour 1100 1155 1210 1265 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged グレネードランチャー P / R 1400 1 - 3 +20 ±0 4 - - A A C A -
Ranged ホーネットミサイル MAP 1600 1 - 5 ±0 ±0 2 - - A A C A -
Ranged ブレストガトリング P 1800 1 - 4 +15 +10 10 - - A A A A -
Melee ビームナイフ P 1800 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ショルダーミサイル R 2000 4 - 7 +20 ±0 6 - - A A C A -
Ranged インナーアームガトリング - 2200 2 - 6 +30 ±0 8 - - A A B A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
グレネードランチャー A 1400 1500 1650 1800 2000 2200 2450 2700 3000 3300 3600
ホーネットミサイル D 1600 1650 1700 1750 1850 1950 2050 2200 2350 2500 2700
ブレストガトリング A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000
ビームナイフ A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000
ショルダーミサイル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
インナーアームガトリング A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400

Gundam Leopard (w/ S-1 Booster) (ガンダムレオパルドS-1)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4000 190 80 1100 5 M - B A B Land/Water 2 4200 2100 Sword

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200 5400 5600 5800 6000
EN 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361 380
Mobility 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Armour 1100 1155 1210 1265 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Melee ビームナイフ P 1800 1 +40 +30 - - - - B A C -
Ranged ブレストガトリング P 1800 1 - 4 +15 +10 10 - - B B A C -
Melee ホーミング魚雷 R 2000 4 - 7 +20 ±0 6 - - B B A C -
Melee マイクロ魚雷 - 2200 2 - 6 +30 ±0 8 - - B B A C -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ビームナイフ A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000
ブレストガトリング A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000
ホーミング魚雷 A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
マイクロ魚雷 A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400

Gundam Leopard Destroy (Gレオパルド・デストロイ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4300 210 90 1300 6 M - A A A Land 2 4800 2400 Combine, Sword, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 4300 4515 4730 4945 5160 5375 5590 5805 6020 6235 6450
EN 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420
Mobility 90 94 99 103 108 112 117 121 126 130 135
Armour 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755 1820 1885 1950

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged リストビーム砲 P / B 1600 1 - 3 +20 ±0 4 - - A A - A -
Ranged ビームキャノン B 1800 3 - 6 +20 ±0 6 - - A A - A -
Ranged ホーネットミサイル MAP 1800 1 - 5 ±0 ±0 2 - - A A C A -
Ranged ブレストガトリング P 2000 1 - 4 +15 +10 10 - - A A A A -
Melee ビームナイフ P 2000 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged 11連ミサイルポッド R 2200 4 - 7 +20 ±0 8 - - A A C A -
Ranged ツインビームシリンダー - 2400 2 - 6 +30 ±0 8 - - A A A A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
リストビーム砲 A 1600 1700 1850 2000 2200 2400 2650 2900 3200 3500 3800
ビームキャノン A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000
ホーネットミサイル D 1800 1850 1900 1950 2050 2150 2250 2400 2550 2700 2900
ブレストガトリング A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
ビームナイフ A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
11連ミサイルポッド A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400
ツインビームシリンダー A 2400 2500 2650 2800 3000 3200 3450 3700 4000 4300 4600

G-Falcon (Gファルコン)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
3000 150 100 900 9 M A - - A Air 1 3800 1900 Combine

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 3000 3150 3300 3450 3600 3750 3900 4050 4200 4350 4500
EN 150 165 180 195 210 225 240 255 270 285 300
Mobility 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Armour 900 945 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged バルカン砲 P 1000 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged 赤外線ホーミングミサイル P / R 2000 2 - 4 +20 ±0 6 - - A A C A -
Ranged 拡散ビーム砲 P / B 2500 1 - 5 +30 ±0 - 10 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
バルカン砲 A 1000 1100 1250 1400 1600 1800 2050 2300 2600 2900 3200
赤外線ホーミングミサイル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
拡散ビーム砲 A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100 4400 4700

Gundam Double X (w/ G-Falcon) (ダブルエックス(G))

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5000 240 100 1200 8 M A B B A Air/Land 2 3800 1900 Separate, Sword, Shield, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500
EN 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480
Mobility 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
Armour 1200 1260 1320 1380 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ブレストランチャー P 1200 1 - 3 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged 赤外線ホーミングミサイル P / R 2000 2 - 4 +20 ±0 6 - - A A C A -
Melee ハイパービームソード P 2100 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged DX専用バスターライフル B 2100 1 - 7 +15 +10 10 - - A A - A -
Ranged 拡散ビーム砲 P / B 2500 1 - 5 +30 ±0 - 10 - A A - A -
Ranged Gビット(FX-9800) - 3200 3 - 7 +20 +10 - 30 110 A A C A NT (X) Lv1
Ranged ツインサテライトキャノン MAP 3400 1 - 9 ±0 ±0 1 - 140 A A - A -
Ranged ツインサテライトキャノン - 4300 1 - 9 +10 ±0 - - 130 A A - A -
Ranged Gビットサテライトキャノン - 4800 1 - 9 +10 ±0 - - 135 A A - A NT (X) Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ブレストランチャー C 1200 1300 1400 1500 1650 1800 1950 2150 2350 2550 2800
赤外線ホーミングミサイル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
ハイパービームソード C 2100 2200 2300 2400 2550 2700 2850 3050 3250 3450 3700
DX専用バスターライフル C 2100 2200 2300 2400 2550 2700 2850 3050 3250 3450 3700
拡散ビーム砲 A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100 4400 4700
Gビット(FX-9800) C 3200 3300 3400 3500 3650 3800 3950 4150 4350 4550 4800
ツインサテライトキャノン D 3400 3450 3500 3550 3650 3750 3850 4000 4150 4300 4500
ツインサテライトキャノン C 4300 4400 4500 4600 4750 4900 5050 5250 5450 5650 5900
Gビットサテライトキャノン C 4800 4900 5000 5100 5250 5400 5550 5750 5950 6150 6400

Gundam Airmaster Burst (w/ G-Falcon) (Gエアマスター・B(G))

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
4700 210 110 1000 11 M A - - A Air 3 3800 1900 Separate

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 4700 4935 5170 5405 5640 5875 6110 6345 6580 6815 7050
EN 210 231 252 273 294 315 336 357 378 399 420
Mobility 110 115 121 126 132 137 143 148 154 159 165
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged ノーズビームキャノン P / B 1700 1 - 3 +30 +10 - 10 - A A - A -
Ranged 赤外線ホーミングミサイル P / R 2000 2 - 4 +20 ±0 6 - - A A C A -
Ranged バスターライフル P / B 2100 1 - 5 +20 +10 20 - - A A - A -
Ranged 拡散ビーム砲 P / B 2500 1 - 5 +30 ±0 - 10 - A A - A -
Ranged ブースタービームキャノン B 2600 2 - 7 +10 +10 - 20 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
ノーズビームキャノン A 1700 1800 1950 2100 2300 2500 2750 3000 3300 3600 3900
赤外線ホーミングミサイル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
バスターライフル A 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400 3700 4000 4300
拡散ビーム砲 A 2500 2600 2750 2900 3100 3300 3550 3800 4100 4400 4700
ブースタービームキャノン A 2600 2700 2850 3000 3200 3400 3650 3900 4200 4500 4800

Gundam Leopard Destroy (w/ G-Falcon) (Gレオパルド・D(G))

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5300 250 95 1300 7 M A B C A Air/Land 3 3800 1900 Separate, Sword, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
HP 5300 5565 5830 6095 6360 6625 6890 7155 7420 7685 7950
EN 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142
Armour 1300 1365 1430 1495 1560 1625 1690 1755 1820 1885 1950

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged リストビーム砲 P / B 1600 1 - 3 +20 ±0 4 - - A A - A -
Ranged ホーネットミサイル MAP 1800 1 - 5 ±0 ±0 2 - - A A C A -
Ranged ビームキャノン B 1800 3 - 6 +20 ±0 6 - - A A - A -
Melee ビームナイフ P 2000 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged ブレストガトリング P 2000 1 - 4 +15 +10 10 - - A A A A -
Ranged 赤外線ホーミングミサイル P / R 2000 2 - 4 +20 ±0 6 - - A A C A -
Ranged 11連ミサイルポッド R 2200 4 - 7 +20 ±0 8 - - A A C A -
Ranged ツインビームシリンダー - 2400 2 - 6 +30 ±0 8 - - A A A A -
Ranged 拡散ビーム砲 P / B 2600 1 - 5 +30 ±0 - 10 - A A - A -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
リストビーム砲 A 1600 1700 1850 2000 2200 2400 2650 2900 3200 3500 3800
ホーネットミサイル D 1800 1850 1900 1950 2050 2150 2250 2400 2550 2700 2900
ビームキャノン A 1800 1900 2050 2200 2400 2600 2850 3100 3400 3700 4000
ビームナイフ A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
ブレストガトリング A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
赤外線ホーミングミサイル A 2000 2100 2250 2400 2600 2800 3050 3300 3600 3900 4200
11連ミサイルポッド A 2200 2300 2450 2600 2800 3000 3250 3500 3800 4100 4400
ツインビームシリンダー A 2400 2500 2650 2800 3000 3200 3450 3700 4000 4300 4600
拡散ビーム砲 A 2600 2700 2850 3000 3200 3400 3650 3900 4200 4500 4800

Freeden (フリーデン)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
8000 240 60 1000 6 LL - A C - Land/Hover 2 10000 5000 Mothership

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13
HP 8000 8400 8800 9200 9600 10000 10400 10800 11200 11600 12000 12400 12800 13200
EN 240 264 288 312 336 360 384 408 432 456 480 504 528 552
Mobility 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99
Armour 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600 1650

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged 対空機銃 P 1200 1 - 3 +40 -20 20 - - A A C C -
Ranged 主砲 - 2000 4 - 8 +20 +10 20 - - B A B C -

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13
対空機銃 B 1200 1300 1400 1550 1700 1900 2100 2350 2600 2850 3150 3450 3750 4050
主砲 B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400 3650 3950 4250 4550 4850

Bertigo (ベルティゴ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5500 190 100 950 7 M A B B A Air/Land 2 4600 2300 Sword, Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
HP 5500 5775 6050 6325 6600 6875 7150 7425 7700 7975
EN 190 209 228 247 266 285 304 323 342 361
Mobility 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
Armour 950 997 1045 1092 1140 1187 1235 1282 1330 1377

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged マシンキャノン P 1200 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Ranged 内蔵ビームライフル P / B 2000 1 - 4 +15 +10 10 - - A A - A -
Melee ビームサーベル P 2000 1 +40 +30 - - - A A B A -
Ranged ビット R 2700 3 - 7 +20 +10 - 30 105 A A C A NT (X) Lv1

Armament Upgrading

Armament Curve Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9
マシンキャノン B 1200 1300 1400 1550 1700 1900 2100 2350 2600 2850
内蔵ビームライフル B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400 3650
ビームサーベル B 2000 2100 2200 2350 2500 2700 2900 3150 3400 3650
ビット B 2700 2800 2900 3050 3200 3400 3600 3850 4100 4350

Crouda (Lancerow Custom) (クラウダ)

Mechanic Statistics

HP EN Mobility Armour Movement Size Terrain Move Type Part Slots Cost Gold Abilities
5800 170 95 1050 7 M A A C A Air/Land 2 4200 2100 Gun

Mechanic Upgrading

Statistics Base +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13
HP 5800 6090 6380 6670 6960 7250 7540 7830 8120 8410 8700 8990 9280 9570
EN 170 187 204 221 238 255 272 289 306 323 340 357 374 391
Mobility 95 99 104 109 114 118 123 128 133 137 142 147 152 156
Armour 1050 1102 1155 1207 1260 1312 1365 1417 1470 1522 1575 1627 1680 1732

Armament Statistics

Type Armament Attribute Power Range Accuracy Critical Ammo EN Cost Morale Terrain Remarks
Ranged バルカン P 1500 1 - 2 +30 -20 20 - - A A A A -
Melee ビームカッター P 2400 1 +40 +30 - - - - A B A -
Ranged ビームライフル P / B 2400 1 - 5 +15 +10 10 - - A A - A -

Armament Upgrading

