Super Robot Wars/OGs/Parts
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | OGs
Parts can be acquired by shooting down specific enemy units during a scenario or are automatically acquired after certain scenarios. Although the total number of each Part that you can acquire is listed in the table below, a number of these can be missed because they are equipped on a unit which retreats when reduced to below a certain percent of their maximum HP. If you do not shoot them down and they retreat then you do not receive the Part.
| English | Japanese | Sell Cost | Description | # in OGs1 | # in OGs2 | # in OGs2.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common | Ryusei | Kyosuke | Common | Ethiopia | Moon | Aviano | Izu | Earth Cradle | Space | ||||||
| Page 1 | Booster | ブースター | 10000 | Movement +1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Megabooster | メガブースター | 25000 | Movement +2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Apogee Motor | アポジモーター | 15000 | Movement +1, Mobility +5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Servomotor | サーボモーター | 5000 | Mobility +5 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Biosensor | バイオセンサー | 10000 | Mobility +20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| Page 2 | HG Thrusters | 高性能スラスター | 15000 | Mobility +25 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Custom CPU | 高性能電子頭脳 | 20000 | Movement +2, Mobility +25, Hit +20, Range +1 (except Range-1 weapons and MAP weapons) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tesla Drive | テスラ・ドライブ | 30000 | Gain Movement (Air), unit and weapon Terrain Ratings in Air become A | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tesla Drive S | テスラ・ドライブS | 35000 | Movement +1, gain Movement (Air), unit and weapon Terrain Ratings in Air become S | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thruster Module | スラスターモジュール | 10000 | Unit and weapon Terrain Ratings in Space become S | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dustproofer | 防塵装置 | 10000 | Gain Movement (Land), unit and weapon Terrain Ratings in Land become S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Page 3 | Water Jet | スクリューモジュール | 10000 | Gain Movement (Water), unit and weapon Terrain Ratings in Water become S | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A-Adapter | A-アダプター | 25000 | Unit and weapon Terrain Ratings become A | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| S-Adapter | S-アダプター | 30000 | Unit and weapon Terrain Ratings become S | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Chobham Armor | チョバムアーマー | 10000 | HP +500, Armor +100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hybrid Armor | ハイブリッドアーマー | 15000 | HP +1000, Armor +150 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| Orichalconium | オリハルコニウム | 20000 | HP +1000, Armor +200 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Page 4 | Z.O. Armor | Z.O.アーマー | 25000 | HP +1500, Armor +250 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Large Generator | 大型ジェネレーター | 10000 | EN +50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mega Generator | メガジェネレーター | 15000 | EN +100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Giga Generator | ギガジェネレーター | 20000 | EN +200 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solar Panel | ソーラーパネル | 15000 | Recover 10% of max EN each player phase | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Beam Coat | ビームコート | 10000 | Gain the Beam Coat Mech Ability | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Page 5 | AB Field | ABフィールド | 12000 | Gain the AB Field Mech Ability | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G-Wall | G・ウォール | 15000 | Gain the G-Wall Mech Ability | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G-Territory | G・テリトリー | 18000 | Gain the G-Territory Mech Ability | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hyper Jammer | ハイパージャマー | 20000 | Gain the Afterimage Mech Ability | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Hero's Mark | 勇者の印 | 30000 | Armor +200, Mobility +25, Hit +30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Spirit of Steel | 鋼の魂 | 35000 | Armor +250, Mobility +30, Hit +35 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Page 6 | Dual Sensor | デュアルセンサー | 10000 | Hit +10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multi-Sensor | マルチセンサー | 15000 | Hit +20 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Custom HUD | 高性能照準器 | 20000 | Hit +30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T-LINK Sensor | T-LINKセンサー | 25000 | Hit +40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Enhancer | 一撃必殺の心得 | 15000 | Critical +20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Radar Module | 高性能レーダー | 20000 | Range +1 for all weapons (except Range-1 weapons and MAP weapons) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Page 7 | Repair Kit | リペアキット | 5000 | Recover all HP (consumable) | 3 | 7 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Propellant Tank | プロペラントタンク | 5000 | Recover all EN (consumable) | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Cartridge | カートリッジ | 5000 | Recover all ammo (consumable) | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Repair Kit DX | スーパーリペアキット | 10000 | Recover all HP, EN, and ammo (consumable) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| SP Drink | SPドリンク | 8000 | Recover 50 SP (consumable) | 1 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| SP Drink DX | SSPドリンク | 15000 | Recover all SP (consumable) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Page 8 | Headband | ハチマキ | 15000 | Will +5 at the start of the scenario | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Twisty Headband | ねじりハチマキ | 20000 | Will +10 at the start of the scenario | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
