Super Robot Wars/OGG/Mech List
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | OGG
Obtainable Units
| English | Japanese | Notes |
|---|---|---|
| SRX Project | ||
| R-1 / R-Wing | R-1 / Rウィング | |
| R-2 Powered | R-2パワード | |
| R-3 Powered | R-3パワード | |
| SRX | SRX | R-1 + R-2 Powered + R-3 Powered |
| R-Gun Powered | R-GUNパワード | |
| R-Blade | アルブレード | |
| ART-1 / ART-Wing | ARTウィング | |
| ATX Project | ||
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | |
| Rein Weissritter | ライン・ヴァイスリッター | |
| Wildwurger | ビルトビルガー | |
| Wildwurger Type-L | ビルトビルガー・タイプL | |
| Wildfalken | ビルトファルケン | |
| Gespenst Series | ||
| Gespenst Type-RV | ゲシュペンスト・タイプRV | |
| Gespenst Mk-II Type-R | ゲシュペンストMk-II・タイプR | |
| Gespenst Mk-II Type-S | ゲシュペンストMk-II・タイプS | |
| Mass-Production Gespenst Mk-II (Kai) | 量産型ゲシュペンストMk-II | |
| Mass-Production Gespenst Mk-II (Katina) | 量産型ゲシュペンストMk-II | |
| Mass-Production Gespenst Mk-II (Russel) | 量産型ゲシュペンストMk-II | |
| Mass-Production Gespenst Mk-II (Albero) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Lost after Stage 2, replaced with MP Gespenst Mk-II Kai. |
| Mass-Production Gespenst Mk-II (Hugo) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Lost after Stage 2, replaced with MP Gespenst Mk-II Kai. |
| Mass-Production Gespenst Mk-II (Foglia) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Lost after Stage 30. |
| Mass-Production Gespenst Mk-II Kai (Kai) | 量産型ゲシュペンストMk-II改 | |
| Mass-Production Gespenst Mk-II Kai (Albero) | 量産型ゲシュペンストMk-II改 | Lost after Stage 30. |
| Mass-Production Gespenst Mk-II Kai (Hugo) | 量産型ゲシュペンストMk-II改 | Lost after Stage 30. |
| Huckebein Series | ||
| Huckebein 008L | ヒュッケバイン008L | |
| Huckebein Mk-II | ヒュッケバインMk-II | |
| Mass-Production Huckebein Mk-II | 量産型ヒュッケバインMk-II | |
| Huckebein Mk-III Type-L | ヒュッケバインMk-III・タイプL | |
| Huckebein Mk-III Type-R | ヒュッケバインMk-III・タイプL | |
| AM Gunner | AMガンナー | |
| Huckebein Gunner Type-L | ヒュッケバインガンナー・タイプL | Huckebein Mk-III Type-L + AM Gunner. |
| Huckebein Gunner Type-R | ヒュッケバインガンナー・タイプL | Huckebein Mk-III Type-R + AM Gunner. |
| Huckebein Boxer Type-L | ヒュッケバインボクサータイプL | Swappable module of Huckebein Mk-III Type-L. |
| Huckebein Boxer Type-R | ヒュッケバインボクサータイプR | Swappable module of Huckebein Mk-III Type-R. |
| Other Personal Troopers | ||
| Schutzwald | シュッツバルト | |
| Wildschwein | ビルトシュバイン | |
| Wildraubtier / (Flyer Mode) | ビルトラプター / (フライヤーモード) | |
| Mironga | ミロンガ | |
| Armored Modules | ||
| Valsione | ヴァルシオーネ | |
| Siegerlion | ズィーガリオン | |
| Armorlion | アーマリオン | |
| Fairlion Type-G | フェアリオン・タイプG | |
| Fairlion Type-S | フェアリオン・タイプS | |
| Astelion AX | アステリオンAX | |
| Grungust Series | ||
| Grungust / Wing Gust / Gust Lander | グルンガスト / ウィングガスト / ガストランダー | |
| Grungust Nigouki / Wing Gust / Gust Lander | グルンガスト弐号機 / ウィングガスト / ガストランダー | |
| Grungust Nishiki/G-Hawk | グルンガスト弐式/Gホーク | |
| G-Raptor | Gラプター | |
| G-Bison | Gバイソン | |
| Grungust Sanshiki | グルンガスト参式 | G-Raptor + G-Bison |
| Dynamic General Guardian | ||
| DyGenGuar | ダイゼンガー | |
| Aussenseiter | アウセンザイター | |
| Excellence Series | ||
| Argent Fighter / Argent Head (Raul) | アージェント・ファイター / アージェント・ヘッド | |
| Argent Fighter / Argent Head (Fiona) | アージェント・ファイター / アージェント・ヘッド | |
| Excellence Striker | エクサランス・ストライカー | Argent Fighter with the Striker Frame. |
| Excellence Flyer | エクサランス・フライヤー | Argent Fighter with the Flyer Frame. |
| Excellence Cosmo-Driver | エクサランス・コスモドライバー | Argent Fighter with Cosmo-Driver Frame. |
| Excellence Lightning | エクサランス・ライトニング | Argent Fighter with the Lightning Frame. |
| Excellence Eternal | エクサランス・エターナル | Argent Fighter with the Eternal Frame. |
| Shadow Mirror | ||
| Soulgain | ソウルゲイン | |
| Angelg | アンジュルグ | |
| Ashsaviour | アシュセイヴァー | |
| Vaisaga | ヴァイサーガ | |
| Randgriz | ランドグリーズ | |
| Razangriff | ラーズアングリフ | |
| Randgriz Raven | ランドグリーズ・レイブン | Randgriz equipped with Flight Booster. |
| Razangriff Raven | ラーズアングリフ・レイブン | Razangriff equipped with Flight Booster. |
| Shurashin | ||
| Ialdabaoth | ヤルダバオト | Upgraded into Ialdabaoth (Shinka). |
| Ialdabaoth (Shinka) | ヤルダバオト (神化) | |
| Valefor | ビレフォール | |
| Agares | アガレス | |
| Other Robots | ||
| Giganscudo Duro | ジガンスクード・ドゥロ | |
| Cybuster / Cybird | サイバスター / サイバード | |
| Granzon | グランゾン | Lost after Stage 35. |
| RyuKoOh / KoRyuOh | 龍虎王 / 虎龍王 | |
| Compatible Kaiser | コンパチブルカイザー | Upgraded into G-Compatible Kaiser. |
| G-Compatible Kaiser | Gコンパチブルカイザー | |
| Eleos | エレオス | |
| Battleships | ||
| Hiryuu Kai | ヒリュウ改 | |
| Hagane | ハガネ | |
| Kurogane | クロガネ | Lost after Stage 22. |
| Fighter Jets | ||
| F-32V Schwert Kai | シュヴェールト改 | |
