Super Robot Wars/OGG/Max Upgrade Bonuses
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | OGG
After fully upgrading a unit's HP, EN, Mobility, and Armour to max, a max upgrade bonus box opens.
From this, players can choose from 6 bonus options of which the first 5 are generic:
HP + 10% / EN + 10% / Mobility + 10% / Armour + 10% / Movement + 1
The 6th upgrade option is unique to each unit:
- Note: Mechs appearing in OG1/2/2.5 have their Max Upgrade Bonuses copied from there. Please correct any changes.
| English | Japanese | Max Upgrade Bonus | |
|---|---|---|---|
| Battleships | |||
| Hagane | ハガネ | Armour +20% | |
| Kurogane | クロガネ | Armour +20% | |
| Hiryu Kai | ヒリュウ改 | Accuracy +20% | |
| R-Series | |||
| SRX | SRX | Parts Slot +1 | |
| R-1 | R-1 | TK Weapon Damage +200 | |
| R-2 Powered | R-2パワード | Shooting Weapon Damage +200 | |
| R-3 Powered | R-2パワード | "Telekinetic" (念動) Field +300 | |
| R-GUN Powered | R-GUNパワード | Max EN +20% | |
| ART-1 | ART-1 | TK Weapon Damage +200 | |
| Personal Trooper X | |||
| Gespenst Type-RV | ゲシュペンスト・タイプRV | All Fixed Weapon Ammo +4 | |
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | All Fixed Weapons gain S to all terrains | |
| Schutzwald | シュッツバルト | Gain AB Field | |
| Wildschwein | ビルトシュバイン | Armour +20% | |
| Wildraubtier | ビルトラプター | Mobility +20% | |
| Gespenst Mk-II Type-R | ゲシュペンストMk-II・タイプR | Mobility +15%, Max HP +20% | |
| Gespenst Mk-II Type-S | ゲシュペンストMk-II・タイプS | Max HP +20%, Max EN +15% | |
| Rein Weiβritter | ライン・ヴァイスリッター | Mobility +10%, Max EN +10% | |
| Arblade | アルブレード | Weapon Gauge +30 | |
| Wildwürger | ビルトビルガー | Mobility +15%, Armour +15% | |
| Wildwürger L | ビルトビルガー・タイプL | Mobility +15%, Armour +15% | |
| Wildfalken | ビルトファルケン | All Fixed Weapon Ammo +2 | |
| Gespenst Mk-II M (Katina Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Armour +15%, HP +15% | |
| Gespenst Mk-II M (Russel Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | Armour +20% | |
| Gespenst Mk-II M (Kai Unit) | 量産型ゲシュペンストMk-II | [S] rank to all terrain except AIR | |
| Gespenst Mk-II Kai | 量産型ゲシュペンストMk-II改 | [S] rank to all terrain except AIR | |
| Real Trooper X | |||
| Huckebein | ヒュッケバイン | Weapon Gauge +40, Max EN +20% | |
| Huckebein Mk-II | ヒュッケバインMk-II | Weapon Gauge +50 | |
| Huckebein Mk-II M | 量産型ヒュッケバインMk-II | Weapon Gauge +30 | |
| Huckebein Mk-III L | ヒュッケバインMk-III | Armour +10% & Max EN +10% | |
| Huckebein Mk-III R | ヒュッケバインMk-III | Mobility +10% & Max EN +10% | |
| Huckebein Mk-III L Gunner | ヒュッケバイン・ガンナー | Max EN +15% | |
| Huckebein Mk-III R Gunner | ヒュッケバイン・ガンナー | Max EN +15% | |
| Huckebein Mk-III L Boxer | ヒュッケバイン・ボクサー | Armour +10% & Max EN +10% | |
| Huckebein Mk-III R Boxer | ヒュッケバイン・ボクサー | Mobility +10% & Max EN +10% | |
| Super Robot/Choutoushi Grungust | |||
| Grungust Type-0 | グルンガスト零式 | All Melee Weapon Damage +200 | |
| Grungust | グルンガスト | All Weapon Damage +200 | |
| Grungust Unit-2 | グルンガスト2号機 | All Weapon Damage +200 | |
| Grungust Type-2 | グルンガスト弐式 | Nendou Field +300 | |
| Grungust Type-3 | グルンガスト参式 | Melee Weapon Damage +200 | |
| RyuKoOh | 龍虚王 | EN Regen (Small) | |
| KoRyuOh | 虚龍王 | EN Regen (Small) | |
| Dynamic General Guardian | |||
| DyGenGuar | ダイゼンガー | Melee Weapon Damage +200 | |
| Auβenseiter | アウセンザイター | Shooting Weapon Damage +200 | |
| Armored Modules | |||
| Granzon | グランゾン | Beam Absorb | |
| Valsione | ヴァルシオーネ | Double Image (Bunshin) Rate +20% | |
| Armorlion | アーマリオン | Armour +10%, Max HP +10% | |
| Siegerlion | ズィーガーリオン | Mobility +15%, Max EN +10% | |
| Fairlion Type-G | フェアリオン・タイプG | Mobility +20% | |
| Fairlion Type-S | フェアリオン・タイプS | Mobility +20% | |
| Astelion AX | アステリオンAX | Mobility +10%, Movement +1 | |
| Others | |||
| Cybuster | サイバスター | Mobility +10%, EN +15% | |
| Giganscudo Duro | ジガンスクード・ドゥロ | Armour +10%, Max EN +15% | |
| Compatible Kaiser | コンパチブルカイザー | Attack +100 | |
| G Compatible Kaiser | Gコンパチブルカイザー | Attack +100 | |
| Soulgain | ソウルゲイン | Melee Attack +200 | |
| Persoenlichkeit | ペルゼイン・リヒカイト | All Fixed Weapons gain S to all terrains | |
| Ashsaviour | アシュセイヴァー | Shooting Weapon Damage +200 | |
| Angelg | アンジュルグ | EN Regen (Small) | |
| Vaisaga | ヴァイサーガ | Double Image (Bunshin) Rate +20% | |
| Randgriz | ランドグリーズ | Weapon Gauge +50 | |
| Randgriz Raven | ランドグリーズ・レイブン | Weapon Gauge +50 | |
| Razangriff | ラーズアングリフ | Weapon Gauge +30 | |
| Razangriff Raven | ラーズアングリフ・レイブン | Weapon Gauge +30 | |
| F-32 Schwert Kai | シュヴェールト改 | Mobility +15% | |
| Mironga | ミロンガ | Mobility +15% | |
| Excellence Striker | エクサランス・ストライカー | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Flyer | エクサランス・フライヤー | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Cosmo-Driver | エクサランス・コスモドライバー | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Eternal | エクサランス・エターナル | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Excellence Lightning | エクサランス・ライトニング | Max HP +10%, Mobility +10% | |
| Elios | エリオス | Full Block | |
| Ialdabaoth | ヤルダバオト | Mobility +10, Max EN +10 | |
| Bylefol | ビレフォール | Mobility +10, Max EN +10 | |
| Agares | アガレス | Movement +1, Mobility +10 | |
