Super Robot Wars/OGG/Ace Bonuses
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | OGG
When a pilot reaches 50 kills, he/she obtains the Ace ranking, indicated by a silver 'A' beside their kill counter. Ace Pilots start with a +5 morale/will each map.
If an ace pilot reaches 100 kills, he/she will gain a gold 'A' and a +10 morale/will start.
The three pilots with the highest kill counts will be a Top Ace, they also get a +5 morale/will bonus.
Without the aid of equip parts, a pilot can be deployed with 115 morale/will each map if he has over 100 kills (Gold Ace) and is within the players top three pilots (Top Ace)
A feature in OGs is when a pilot initially becomes an Ace at 50 kills, he/she will also gain an Ace Bonus
- Note: All modifiers are applied after the final calculation.
- Note: Returning Pilots have ACE Bonuses copied from OG1/2. Please amend if changed.
| Pilot | Japanese | Ace Bonus |
|---|---|---|
| Daitetsu | ダイテツ | Final Damage Taken -10% |
| Tetsuya | テツヤ | Damage taken from non-MAP and non-1 range weapons -10% |
| Eita | エイタ | SP +20 (From game data; Cannot be aced) |
| Lefina | レフィーナ | Command Effect +5% |
| Sean | ショーン | SP +20 (From game data; Cannot be aced) |
| Ryusei | リュウセイ | Final Damage for TK (念動) weapons + 10% |
| Rai | ライ | Final Accuracy +10%, Final Evasion +10% |
| Aya | アヤ | Accuracy +10%, SP +20 |
| Viletta | ヴィレッタ | Critical Rate +20%, SP +10 |
| Mai | マイ | Final Accuracy +10%, SP +20 |
| Kyosuke | キョウスケ | Counter +10%, Melee Damage +10% |
| Excellen | エクセレン | Final Support Attack Damage +10%, Final Support Defense Damage -10% |
| Alchimie | アルフィミィ | Final Support Attack Damage +10%, Final Support Defense Damage -10% |
| Lamia | ラミア | Final Ranged Damage +5%, Final Accuracy +10% |
| Bullet | ブリット | Accuracy +10%, Critical Rate +10% |
| Kusuha | クスハ | Final Support Defense Damage -10%, EXP +10% |
| Ryoto | リョウト | Final Damage +5%, Final Damage Taken -5% |
| Rio | リオ | EXP +10%, Credits +10% |
| Tasuku | タスク | Lucky Activation +10%, "Luck" (幸運) cost reduced to 15SP |
| Leona | レオナ | Accuracy +10%, Evasion +10% |
| Yuuki | ユウキ | Evasion +10%, Critical rate +10% |
| Carla | カーラ | Accuracy +10%, Credits +10% |
| Arado | アラド | Final Melee Damage +5%, Credits +10% |
| Seolla | ゼオラ | Final Ranged Damage +5%, EXP +10% |
| Ibis | アイビス | Movement +1 |
| Tsugumi | ツグミ | Final Accuracy +10%, SP +20 |
| Sleigh | スレイ | Final Counter Damage +10% |
| Masaki | マサキ | Final Damage +5%, Final Accuracy +10% |
| Ryune | リューネ | Final Damage +10% |
| Shu | シュウ | Damage taken from non-MAP and non-1 range weapons -20% |
| Kai | カイ | Command Effect +5%, Critical Rate +10% |
| Gilliam | ギリアム | Final Evasion +15% |
| Sanger | ゼンガー | Final Melee Damage +10% |
| Ratsel | レーツェル | Final Ranged Damage +10% |
| Irm | イルム | "Love" (愛) cost reduced to 45SP |
| Rishu | リシュウ | Critical Rate +40% |
| Latooni | ラトゥーニ | EXP +20% |
| Shine | シャイン | Credits +20% |
| Radha | ラーダ | Evasion +10%, SP +20 |
| Katina | カチーナ | Accuracy +10%, Final Damage Taken -10% |
| Russel | ラッセル | Final Support Defense Damage -20% |
| Raul | ラウル | Evasion +10%, Critical Rate +10% |
| Fiona | フィオナ | Enable (Move Again)'s Cost is reduced to 50SP. |
| Mizuho | ミズホ | SP +20 |
| Raji | ラージ | SP +20 |
| Despinis | デスピニス | Final Support Attack Damage +10%, Final Support Defense Damage -10% |
| Folka | フォルカ | Critical Rate +30%, Final Melee Damage +5% |
| Fernando | フェルナンド | Final Melee Damage +10% |
| Alion | アリオン | Evasion +10%, Critical Rate +20% |
| Kouta | コウタ | Final Counter Damage +15% |
| Shouko | ショウコ | Credits +10%, SP +15 |
| Axel | アクセル | Final Accuracy +20% |
| Albero | アルベロ | Command effect +5%, Accuracy +10% |
| Hugo | ヒューゴ | Final damage taken -5%, Accuracy +10% |
| Foglia | フォリア | Final counter damage +5%, Evasion +10% |
| AIO-M | AIO・M | Final damage taken -5% |
| Federation Soldier | 連邦軍兵 | Final accuracy +5% |
Enemy-only Ace Bonuses
| Pilot | Japanese | Ace Bonus |
|---|---|---|
| Alkaid | アルカイド | Counter rate +10%, final melee damage +20% |
| Alcor | アルコ | Evasion +20% |
| Altis | アルティス | Counter rate +10%, final melee damage +10% |
| Mizar | ミザル | Final evasion +10%, critical rate +15% |
| Magnus | マグナス | Final counter damage +10%, damage taken -10% |
| Maythis | メイシス | Final support attack damage +10%, final accuracy +10% |
| Kyle | カイル | Accuracy +10%, evasion +10% |
| Jurgen | ユルゲン | Accuracy +10%, evasion +10%, critical rate +10% |
| Lorenzo | ロレンツォ | Command effect +5%, accuracy +10% |
| Murata | ムラタ | Critical rate +30% |
| Duminas | デュミナス | Final damage +10%, final accuracy +10%, critical rate +10% |
| Lalia | ラリアー | Final damage taken -5%, final evasion +10% |
| Tis | ティス | Final accuracy +10%, critical rate +15% |
| Emi | エミィ | Final accuracy +5%, final evasion +5% |
| Dark Brain (1) | ダークブレイン | Final damage +15%, final accuracy +10%, critical rate +10% |
| Dark Brain (2) | ダークブレイン | Final damage +20%, final accuracy +15%, critical rate +15% |
| Einst Regisseur | アインストレジセイア | Final damage +10%, final accuracy +15% |
| Jetzt Regisseur | イェッツトレジセイア | Final damage +10%, final accuracy +15% |
| Ijin | 鋳人 | Final damage taken -5% |
| Tony | トニー | Evasion +20% |
| Tadpole | タッドポール | Evasion +10%, critical rate +10% |
| Flatfish | フラットフィッシュ | Evasion +10%, critical rate +10% |
