Super Robot Wars/OG2nd/Full Upgrade Bonuses
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| Unit | Japanese | Custom Bonus |
|---|---|---|
| Battleships | ||
| Hagane | ハガネ | Armor +200, HP +2500 |
| Hiryuu Kai | ヒリュウ改 | All weapons accuracy +30 |
| Kurogane | クロガネ | [Titanic Drill] EN cost -15 |
| SRX Team | ||
| SRX | SRX | Gain +1 optional parts slot |
| R-1 | R-1 | All TK weapons attack power +200 |
| R-2 Powered | R-2パワード | All default ranged weapons attack power +200 |
| R-3 Powered | R-3パワード | TK Field +300 |
| R-Gun Powered | R-GUNパワード | Maximum EN +70 |
| ART-1 | ART-1 | All TK weapons attack power +200 |
| ATX Team | ||
| Alteisen Riese | アルトアイゼン・リーゼ | All default melee weapons attack power +200 |
| Rein Weissritter | ライン・ヴァイスリッター | Mobility +15, maximum EN +30 |
| New Units | ||
| Flickerei Geist | フリッケライ・ガイスト | All default weapons maximum ammunition +2 |
| Ashe | アッシュ | Mobility +10, EN +50 |
| Ex-Exbein | エグゼクスバイン | Mobility +15, EN +60 |
| Grungust Units | ||
| Grungust Kai | グルンガスト改 | All weapons attack power +200 |
| Grungust Reishiki | グルンガスト零式 | All weapons critical rate +30 |
| Grungust Sanshiki | グルンガスト参式 | All melee weapons attack power +200 |
| Choukijin Units | ||
| RyuJinKi | 龍人機 | Gains Medium EN recovery |
| KoRyuOu/RyuKoOu | 虎龍王/龍虎王 | Gains Medium EN recovery |
| Double G Units | ||
| Dygenguar | ダイゼンガー | All melee weapons attack power +200 |
| Aussenseiter | アウセンザイター | All ranged weapons attack power +200 |
| Raiou | 雷凰 | All melee weapons attack power +200 |
| New Instructors | ||
| MP Gespenst Mk.II Kai (Green) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 | All terrain modifiers excluding [Sky] become [S] |
| Angelg | アンジュルグ | Gains Medium EN recovery |
| Wildwurger | ビルトビルガー | Mobility +15, Armor +200 |
| Wildfalken | ビルトファルケン | All default weapons maximum ammunition +2 |
| Wildraubtier Schnabel | ビルドラプター・シュナーベル | Mobility +15, All weapons accuracy +15 |
| Fairlion Type-G | フェアリオン・タイプG | Mobility +15 |
| Fairlion Type-S | フェアリオン・タイプS | Mobility +15 |
| Octo Squad | ||
| MP Gespenst Mk.II Kai (Red) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 | All terrain modifiers excluding [Sky] become [S] |
| MP Gespenst Mk.II Kai (Blue) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 | All terrain modifiers excluding [Sky] become [S] |
| Giganscudo Duro | ジガンスクード・ドゥロ | Armor +200, maximum EN +35 |
| Siegerlion | ズィーガーリオン | Sonic Acceleration Will requirement -10, EN requirement -10 |
| Center Project | ||
| Cerberus | サーベラス | Mobility +10, maximum EN +50 |
| Cerberus Ignite (G) | サーベラス・イグナイト(G) | Mobility +10, maximum EN +50 |
| Cerberus Ignite (S) | サーベラス・イグナイト(S) | Mobility +10, maximum EN +50 |
| Garmraid | ガルムレイド | Movement +1, maximum EN +15 |
| Garmraid Blaze (G) | ガルムレイド・ブレイズ(G) | Movement +1, maximum EN +15 |
| Garmraid Blaze (S) | ガルムレイド・ブレイズ(S) | Movement +1, maximum EN +15 |
| Re Technologist | ||
| Aile Chevalier | エール・シュヴァリアー | Mobility +25 |
| Blanche Neige | ブランシュネージュ | Mobility +25 |
| Geant Chevalier | ジェアン・シュヴァリアー | Mobility +25 |
| Dea Blanche Neige | デア・ブランシュネージュ | Mobility +25 |
| Forte Gigas | フォルテギガス | Armor +200, all weapons accuracy +20 |
| Fabularis | ファービュラリス | After Image activation rate +20% |
| Stodium | ストゥディウム | All melee weapons attack power +200 |
| Project TD | ||
| Altairion | アルテリオン | Movement +1, Mobility +10 |
| Vegalion | ベガリオン | Movement +1, Mobility +10 |
| Hyperion | ハイペリオン | Movement +1, Mobility +10 |
| Excellence Team | ||
| Excellence Rescue | エクサランス・レスキュー | Movement +1, maximum HP +1500 |
| Shadow Mirror Units | ||
| Laz Angriff Raven | ラーズアングリフ・レイブン | W-Gauge +40, all weapons accuracy +15 |
| Randgrith Raven | ランドグリーズ・レイブン | W-Gauge +30, all weapons critical rate +20 |
| Vysaga | ヴァイサーガ | After Image activation rate +20% |
| Soulgain | ソウルゲイン | All melee weapons attack power +200 |
| Ashsaviour | アシュセイヴァー | All ranged weapons attack power +200 |
| Compatible Kaiser | ||
| Fighter Roar | ファイター・ロア | All terrain modifier become [S] |
| Compatible Kaiser | コンパチブルカイザー | All weapons attack power +100 |
| G-Compatible Kaiser | Gコンパチブルカイザー | All weapons attack power +100 |
| G-Thunder Gate | Gサンダーゲート | All weapons accuracy +20 |
| G-Burnkwaran | Gバンカラン | Attack [8710式龍虎射連打] gains +200 base attack power and all it's terrain modifiers become [S] |
| Mao Industries | ||
| Armorlion | アーマリオン | Armor +150, maximum EN +50 |
| AM Gunner | AMガンナー | maximum EN +50 |
| MP Gespenst Mk.II Kai (White) | 量産型ゲシュペンストMK-II改 | All terrain modifiers excluding [Sky] become [S] |
| Masoukishin | ||
| Cybuster | サイバスター | Mobility +10, Cosmo Nova ammunition +1 |
| Granveil | グランヴェール | Armor +200, maximum EN +50 |
| Gaddess | ガッデス | Adds Large HP recovery |
| Zamzeed | ザムジード | Movement +1, maximum HP +1000 |
| Valsione | ヴァルシオーネ | After Image activation rate +20% |
| Valsione R | ヴァルシオーネR | After Image activation rate +20% |
| Granzon | グランゾン | Gains [Beam Absorb] |
| Wuzol | ウィーゾル | Gains Medium HP recovery |
| Diablo | ディアブロ | [Land] terrain modifier becomes [S] |
| Norse | ノルス | Gains Medium HP recovery |
| Norse Rei | ノルス・レイ | Gains Medium HP recovery |
| Jaohm | ジャオーム | Mobility +15, Armor +200 |
| Galguard | ガルガード | Armor +200, EN +50 |
| Blowel | ブローウェル | Armor +200 |
| Rujanor Kai | ルジャノール改 | Armor +150, HP +1500 |
| Others | ||
| Gespenst Type-RV | ゲシュペンスト・タイプRV | All default weapons ammunition +4 |
| Personlichkeit | ペルゼイン・リヒカイト | After Image activation rate +20% |
| Graterkin II | グレイターキンII | [Neo Thunder Crash] becomes a P attack |
| Magarga | マガルガ | Mobility +25 |
| R-Blade Custom | アルブレード・カスタム | Movement +1, all weapon critical rate +20 |
| MP Huckbein Mk.II | 量産型ヒュッケバインMK-II | All equippable weapons attack power +200 |
| F-32V Schwert Kai | F-32Vシュヴェールト改 | Mobility +15, Accuracy +15 |
In addition to the above-listed unit-specfic bonuses, you will also be able to choose one of these additional bonuses for each unit you fully upgrade. These bonuses cannot be changed after being selected, so choose carefully.
| Max HP +10% |
| Max EN +10% |
| Armor +10% |
| Mobility +10% |
| Accuracy +10% |
| Movement +1 |
| [Air] terrain rank becomes [S] |
| [Land] terrain rank becomes [S] |
| [Water] terrain rank becomes [S] |
| [Space] terrain rank becomes [S] |
