Super Robot Wars/K/Unit List
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | K
Dangaioh - Hyper Combat Unit
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンガイオー | Dangaioh | |
| ギル・ギア | Gil Gear | |
| 空中戦車 | Aerial Tank |
Overman King Gainer
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| キングゲイナー | King Gainer | |
| エンペランザ | Emperanza | |
| ガチコ | Gachiko | |
| パンサー(ガウリ) | Panther (Gauli) | |
| パンサー(サラ) | Panther (Sarah) | |
| パンサー(ベロー) | Panther (Bello) | |
| ドゴッゾ | Dogozzo | |
| ドーベック | Dorbeck | |
| ドーベック(アデット機) | Dorbeck (Adette) | |
| ラッシュロッド | Rush Rod | |
| ゴレーム | Golem | |
| アンダーゴレーム | Undergolem | |
| アンダーゴレーム(エンゲ) | Undergolem (Enge) | |
| アンダーゴレーム(ケジナン) | Undergolem (Kejinan) | |
| アンダーゴレーム(ジャボリ) | Undergolem (Jaboli) | |
| ★ | パワーゴレーム | Powergolem |
| ★ | ブラックメール | Blackmail |
| ジンバ | Jinba | |
| ジンバ(サラバージョン) | Jinba (Sarah Version) | |
| ドミネーター | Dominator | |
| ★ | リオンネッター | Lionnettar |
| ★ | 偽キングゲイナー | Fake King Gainer |
| ブラック・ドミ | Black Domi | |
| ブラック・ドミ(フリーズバージョン) | Black Domi (Freeze Version) | |
| ゲイナーB | Gainer Black | |
| ★ | ブリュンヒルデ | Brunhild |
| オーバーデビル | Overdevil | |
| ★ | オーバーデビル(キングゲイナー取り込みバージョン) | Overdevil (With Captured King Gainer) |
Fafner in the Azure: Dead Aggressor
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | マークエルフ | Mark Elf |
| ★ | マークアイン | Mark Ein |
| ★ | マークドライ | Mark Drei |
| ★ | マークフィアー | Mark Vier |
| ★ | マークフュンフ | Mark Funf |
| ★ | マークゼクス | Mark Sechs |
| ★ | マークジーベン | Mark Sieben |
| ★ | マークアハト | Mark Acht |
| ★ | マークザイン | Mark Sein |
| ★ | グノーシス・モデル | Gnosis Model |
| ★ | ベイバロン・モデル | Babylon Model |
| ★ | メガセリオン・モデル | Megatherion Model |
| ★ | フェストゥム・グレンデル型 | Festum Grendel Type |
| ★ | フェストゥム・スフィンクスA型種 | Festum Sphinx A Type |
| ★ | フェストゥム・スフィンクスC型種 | Festum Sphinx C Type |
| ★ | フェストゥム・スフィンクスD型種 | Festum Sphinx D Type |
| ★ | フェストゥム・アルヘノテルス型 | Festum Alhenteris Type |
| ★ | フェストゥム・プレアデス型 | Festum Pleiades Type |
| ★ | イドゥン | Idunn |
| ★ | マークニヒト | Mark Nicht |
Cyber Troopers Virtual-On Marz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| テムジン747J | Temjin 747J | |
| アファームド・ザ・ハッター | Apharmd Hatter | |
| ★ | フェイ・イェンwithVH | Fei-Yen with VH |
| ★ | フェイ・イェンwithVH E | Fei-Yen with VH (E-Mode) |
| ★ | テムジン type a8 | Temjin type a8 |
| ★ | マイザー・デルタ I CL | MYZR Δ I "Charlotte" |
| ★ | マイザー・デルタ I EV | MYZR Δ I "Evelyn" |
| ★ | マイザー・デルタ IV typeR FB | MYZR Δ IV typeR "Fair Bianca" |
| ★ | ライデン(gfk)512E1 | RAIDEN(gfk)512 E1 |
| ★ | ライデン(gfk)512E2 | RAIDEN(gfk)512 E2 |
| ★ | テムジン747J S | Temjin 747J Shadow |
| ★ | フェイ・イェンwithVH S | Fei-Yen with VH Shadow |
| ★ | ライデン512E1 S | RAIDEN(gfk)512 E1 Shadow |
| ★ | ライデン512E2 S | RAIDEN(gfk)512 E2 Shadow |
| ★ | ジグラット | Z-GRADT |
| ★ | ヤガランデ | JAGUARANDI |
| ★ | ダイモン・アーム | DAIMON Arm |
| ★ | ダイモン・ワーム | DAIMON Worm |
| ★ | タングラム | TANGRAM |
Mobile Suit Gundam SEED
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| バクゥ(レールガン装備) | BuCUE (Railgun) | |
| バクゥ(ミサイルポッド装備) | BuCUE (Missile Pod) |
Mobile Suit Gundam SEED Destiny
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| フリーダムガンダム | Freedom Gundam | |
| ストライクフリーダムガンダム | Strike Freedom Gundam | |
| インフィニットジャスティスガンダム | Infinite Justice Gundam | |
| エールストライクガンダム | Aile Strike Gundam | |
| エールストライクルージュ | Aile Strike Rouge | |
| ムラサメ | Murasame | |
| ムラサメ(MA) | Murasame (MA) | |
| ムラサメ(バルトフェルド機) | Murasame (Waltfeld) | |
| ムラサメ(MA・バルトフェルド機) | Murasame (MA) (Waltfeld) | |
| ガイアガンダム(バルトフェルド) | Gaia Gundam (Waltfeld) | |
| ガイアガンダム(MA)(バルトフェルド) | Gaia Gundam (MA) (Waltfeld) | |
| アカツキ(シラヌイ装備) | Akatsuki (Shiranui Pack) | |
| アカツキ(オオワシ装備) | Akatsuki (Oowashi Pack) | |
| ★ | ドムトルーパー | DOM Trooper |
| アークエンジェル | Archangel | |
| エターナル | Eternal | |
| フォースインパルスガンダム | Force Impulse Gundam | |
| ガナーザクウォーリア(ルナマリア機) | Gunner ZAKU Warrior (Lunamaria) | |
| ブレイズザクファントム(レイ機) | Blaze ZAKU Phantom (Rey) | |
| グフイグナイテッド(ハイネ機) | GOUF Ignited (Heine) | |
| デスティニーガンダム | Destiny Gundam | |
| レジェンドガンダム | Legend Gundam | |
| ミネルバ | Minerva | |
| ゲイツR | GuAIZ R | |
| ザクウォーリア | ZAKU Warrior | |
| バビ(MA) | BABI (MA) | |
| グフイグナイテッド(イザーク機) | GOUF Ignited (Yzak) | |
| ブレイズザクファントム(ディアッカ機) | Blaze ZAKU Phantom (Dearka) | |
| ナスカ | Nazca-class | |
| ダガーL | Dagger L | |
| ★ | ダガーL(ジェットストライカー装備) | Dagger L (Jet Striker) |
| ★ | ダガーL(ドッペルホルン装備) | Dagger L (Doppelhorn) |
| ★ | ウィンダム | Windam |
| ウィンダム(ジェットストライカー装備) | Windam (Jet Striker) | |
| ★ | ウィンダム(核ミサイル装備) | Windam (Multi Striker) |
| ウィンダム(ジェットストライカー装備・ネオ機) | Windam (Jet Striker) (Neo) | |
| ガイアガンダム | Gaia Gundam | |
| ガイアガンダム(MA) | Gaia Gundam (MA) | |
| ザムザザー | Zamza-Zah | |
| ゲルズゲー | Gells-Ghe | |
| デストロイガンダム | Destroy Gundam | |
| アガメムノン級宇宙母艦 | Agamemnon-class |
Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: Stargazer
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | スターゲイザーガンダム | Stargazer Gundam |
| ★ | シビリアンアストレイDSSDカスタム | Civilian Astray DSSD Custom |
| ★ | ストライクノワールガンダム | Strike Noir Gundam |
| ★ | ヴェルデバスターガンダム | Verde Buster Gundam |
| ★ | ブルデュエルガンダム | Blu Duel Gundam |
| ★ | 105スローターダガー | 105 Slaughter Dagger |
| ★ | ナナバルク | Nanabuluku |
| ★ | ケルベロスバクゥハウンド | Kerberos BaCUE Hound |
Mazinger Z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| マジンガーZ | Mazinger Z | |
| ダイアナンA | Diana A | |
| ボスボロット | Boss Borot |
Gaiking: Legend of Daiku-Maryu
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ガイキング | Gaiking |
| ★ | 大空魔竜 | Daiku Maryu |
| ★ | 大空魔竜(ボリューションプロテクト) | Daiku Maryu (Volution Protect) |
| ★ | 大空魔竜(頭部パーツ無し) | Daiku Maryu (Headless) |
| ★ | 大空魔竜(頭部パーツ無しボリューションプロテクト) | Daiku Maryu (Headless Volution Protect) |
| ★ | ライキング | Raiking |
| ★ | 天空魔竜 | Tenku Maryu |
| ★ | 天空魔竜(シンボルパーツ無し) | Tenku Maryu (Symbolless) |
| ★ | バルキング | Vulking |
| ★ | 大地魔竜 | Daichi Maryu |
| ★ | 大地魔竜(頭部パーツ無し) | Daichi Maryu (Headless) |
| ★ | ガイキング・ザ・グレート | Gaiking The Great |
| ★ | スティンガー | Stinger |
| ★ | スペリオルスティンガー | Superior Stinger |
| ★ | サーペント | Serpent |
| ★ | クラブバンカー | Crab Bunker |
| ★ | キルジャガー | Kill Jaguar |
| ★ | 鉄獣ガルゴラス | Iron Beast Gargolas |
| ★ | 鉄獣プロテクス | Iron Beast Protex |
| ★ | 魔獣ビトラ | Demon Beast Bitola |
| ★ | 魔獣ドメガ | Demon Beast Domega |
| ★ | ハイパー鉄獣グラネプス | Hyper Iron Beast Graneps |
| ★ | ケイン・ゼルンガ | Kane Zerunga |
| ★ | ゼルガイアー | Zelgaia |
| ★ | バレオン | Baleon |
| ★ | ドルマン | Dolman |
| ★ | ガレアン(ニキータ機) | Galean (Nikita) |
| ★ | ガレアン(テルミナ機) | Galean (Termina) |
| ★ | ガレアン(ヒガント機) | Galean (Gigant) |
| ★ | ガレアン(バニシューム機) | Galean (Banishumu) |
| ★ | ドボルザーク | Dvorzdak |
| ★ | ファイナルドボルザーク | Final Dvorzak |
| ★ | キングダリウス | King Darius |
Kotetsushin Jeeg
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 鋼鉄ジーグ | Steel Jeeg |
| ★ | ビッグシューター(新) | Big Shooter (New) |
| ★ | ビルドエンジェル | Build Angel |
| ★ | 磁偉倶 | Jeeg |
| ★ | ビッグシューター(旧) | Big Shooter (Old) |
| ★ | 小火焔偶 | Shou Kaenguu |
| ★ | 魔愚羅 | Magura |
| ★ | 馬頭羅 | Mezura |
| ★ | 徒鼻羅 | Tobira |
| ★ | 大火焔偶 | Dai Kaenguu |
| ★ | 荒之皇 | Susanoo |
Zoids Genesis
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ムラサメライガー | Murasame Liger |
| ★ | ムゲンライガー | Mugen Liger |
| ★ | ハヤテライガー | Hayate Liger |
| ★ | ランスタッグ | Lanstag |
| ★ | ランスタッグブレイク | Lanstag Break |
| ★ | ソードウルフ | Sword Wolf |
| ★ | ソードウルフクラッシャー | Sword Wolf Crusher |
| ★ | レインボージャーク | Rainbow Jerk |
| ★ | レインボージャークウインド | Rainbow Jerk Wind |
| ★ | デッドリーコング | Deadly Kong |
| ★ | バンブリアン | Bamburian |
| ★ | バンブリアングランド | Bamburian Ground |
| ★ | ソウルタイガー | Soul Tiger |
| ★ | ブラストルタイガー | Blastle Tiger |
| ★ | モルガキャノリー | Molga Canory |
| ★ | ランスタッグ(ソウタ) | Lanstag (Souta) |
| ★ | バイオラプター | Bio Raptor |
| ★ | バイオラプター(隊長機) | Bio Raptor (Captain's Machine) |
| ★ | 量産型バイオメガラプトル | Mass Producded Bio Megaraptor |
| ★ | 量産型バイオケントロ | Mass Produced Bio Kentro |
| ★ | 量産型バイオトリケラ | Mass Produced Bio Tricera |
| ★ | バイオラプターグイ | Bio Raptor Gui |
| ★ | バイオメガラプトル | Bio Megaraptor |
| ★ | バイオケントロ | Bio Kentro |
| ★ | バイオトリケラ | Bio Tricera |
| ★ | バイオプテラ | Bio Ptera |
| ★ | バイオヴォルケーノ | Bio Volcano |
| ★ | バイオティラノ | Bio Tyranno |
God Soul Combination Godannar!!
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゴーダンナー | Godannar | |
| ネオオクサー | Neo Okusar | |
| ゴーダンナーツインドライブモード | Godannar TDM | |
| Gガンナー | G Gunner | |
| コアガンナー | Core Gunner | |
| コスモダイバー | Cosmo Diver | |
| コスモダイバー(飛行形態) | Cosmo Diver (Flight Form) | |
| ★ | ファットボーイ | Fat Boy |
| ブレイドガイナー | Blade Gainer | |
| ★ | 擬態獣12号 | Mimetic Beast 12 |
| ★ | 擬態獣13号 | Mimetic Beast 13 |
| ★ | 擬態獣18号改 | Mimetic Beast 18 Break |
| 地底獣 | Underground Beast | |
| ★ | 飛行獣 | Flying Beast |
God Soul Combination Godannar!! Second Season
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゴーオクサー | Go Okusar | |
| Gゼロガンナー | G Zero Gunner | |
| セレブレイダー | Celeblader | |
| ブレイドガイナーツインドライブモード | Blade Gainer TDM | |
| ★ | トロイの木馬 | Trojan Horse |
| 超擬態獣 | Super Mimetic Beast |
GUNxSWORD
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ダン・オブ・サーズデイ | Dann of Thursday |
| ★ | エルドラV | Eldora V |
| ★ | エルドラソウル | Eldora Soul |
| ★ | ブラウニー | Brownie |
| ★ | ヴォルケイン | Volcain |
| ★ | ヴォルケイン改 | Volcain Custom |
| ★ | ドラクル | Drakul |
| ★ | ブラッドクレイドル | Blood Cradle |
| ★ | ディアブロ・オブ・マンデイ | Diablo of Monday |
| ★ | シン・オブ・フライデイ | Sin of Friday |
| ★ | セン・オブ・サタデイ | Sen of Saturday |
| ★ | メッツァ・オブ・チューズデイ | Metsa of Tuesday |
| ★ | サウダーデ・オブ・サンデイ | Saudade of Sunday |
| ★ | ダリア・オブ・ウェンズデイ | Dahlia of Wednesday |
| ★ | バースデイ | Birthday |
Banpresto Original
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | レヴリアス | Revilas |
| ★ | セリウス | Serius |
| ★ | セリウスII | Serius II |
| ★ | セルケリウス | Serkerius |
| ★ | ソルヴリアス・レギーナ | Solvrias Regina |
| ★ | ソルヴリアス・レックス | Solvrias Rex |
| ★ | メトラ | Metra |
| ★ | デズエラ | Dezuela |
| ★ | エンダーク | Endark |
| ★ | ビクトーラ | Victora |
| ★ | ゼナディーエ | Zenadie |
| ★ | グスタティオ | Gustatio |
| ★ | アルケウス | Arceus |
Key
★=First Appearance
