Super Robot Wars/GC/Unit Acquisition Chart
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | GC
Flow Chart
| # | Scenario | Subscenario | New Units |
| 1 | 防衛隊出動! | Banpresto Original Trider G7 Raijin-Oh | |
| 2 | 狙われた早乙女研究所 | 平和を守るために | Raijin-Oh lost |
| 3 | 連邦軍機動兵器、始動! | White Base Gundam Guncannon Guntank Dragonar-1 Dragonar-2 Dragonar-3 Cavalier-0 Braiger | |
| 4 | ガンダム破壊命令 | - | |
| 5 | 二人だけの戦争 | 大気圏突入準備 | GM Ball |
| 6 | 大気圏突入 | - (Braiger lost after Scenario) | |
| 7 | ガルマ出撃す | Ground Type Gundam (x3) Hover Truck | |
| 8 | ガルマ散る | Ground Type Gundam -> GM Head | |
| 9 | 日本侵攻作戦 | 日本防衛 | Daltanious Dancouga |
| 10 | 脱走 | ランバ・ラル追撃 | - |
| 11 | 頭上の悪魔 | - | |
| 12 | オデッサ・デー | G-Fighter Ground Type Gundam -> Gundam Ez-8 Dragonar-1 -> Lifter-1 (Cavalier 0 parts lost) Dragonar-2 -> Lifter-2 Dragonar-3 -> Lifter-3 Braiger | |
| 13 | 灼熱のベルファスト | Neo Getter | |
| 14 | ジャブロー攻防戦(前編) | G-Fighter | |
| 15 | ジャブロー攻防戦(後編) | 追撃 | Apsalus 2 (Secret, Sub scenario) |
| 16 | 宇宙へ | - | |
| 17 | 茶色の瞳に映るもの | ポケットの中の戦争 | Gundam Alex G-3 Gundam |
| 18 | ソロモン攻略戦(前編) | - | |
| 19 | ソロモン攻略戦(後編) | Zaku II (Secret) | |
| 20 | 新たなる宇宙へ | Gandor GM Sniper | |
| 21 | ヤーマン・クラン | スクランブル | L-Gaim Allone (x3) Bat-Shu (Subscenario, Secret) |
| 22 | ディコイ・ディコイ | - | |
| 23 | ブロークン・ハート | - | |
| 24 | リトル・セイ壊滅 | - | |
| 25 | 旅立て!銀河のミト王子 | Daiohja Baxinger Sasuraiger | |
| 26 | 揺れる惑星海 | 新惑星連合 | - |
| 27 | ガストガル・デモ | - | |
| 28 | そして、地球へ | Zeta Gundam Hyaku Shiki Gundam Mk-II Elmeth Char's Zaku Char's Z'Gok Char's Gelgoog Layzner Black Wing | |
| 29 | 駆け抜けた宇宙 | 死鬼隊の魔の手 | ZZ Gundam Gundam Mk-II Doll(x2) |
| 30 | 激闘、ダブルマジンガー | - | |
| 31 | 発進!無敵の戦士 | - | |
| 32 | 復活! 真ゲッターロボ | 早乙女研究所を守り抜け! | Neo Getter -> Shin Getter Texas Mack (Sub scenario) |
| 33 | 魔神降臨 | 危機一髪! 光子力研究所 | Great Mazinger Aphrodite A Boss Borot God Raijin-Oh Venus A (Sub scenario) |
| 34 | グン・ジェム隊来襲 | 重慶基地防衛戦 | Mazinkaiser Layzner -> Enhanced Lazyner/Layzner Mk-II (Mk-II is a secret) Lifter-1 -> Dragonar-1 Custom Lifter-2 -> Dragonar-2 Custom Lifter-3 -> Dragonar-3 Custom Re-GZ (Sub scenario) Dragoon (x3, Sub scenario, Secret) |
| 35 | レジスタンスの抵抗 | - | |
| 36 | グラドスの刻印 | - | |
| 37 | 切り開け!地球の未来 | Qubeley Mk-II G-Fighter | |
| 38 | 決戦!炎の地獄城 | 残されし者の覚悟 | Mazinkaiser -> Mazinkaiser (KS) Great Mazinger -> Shin Great Mazinger |
| 39 | 蒼き鷹、再び | ア・バオア・クー封鎖指令 | Dancouga -> Final Dancouga Sazabi (Sub scenario, Secret) |
| 40 | 宇宙要塞ア・バオア・クー | - | |
| 41 | 戦士、再び… | Falguen MAFFU Gelf MAFFU Jagd Gelf MAFFU Revi Gelf MAFFU Qubeley Mk-II (Secret) | |
| 42 | 野望の崩壊 | 襲撃 | Nu Gundam (Subscenario) |
| 43 | 歪む宇宙 | - | |
| 44 | エドン国動乱 | - | |
| 45 | みんなが王子を待っている | 忍び寄る敵 | - |
| 46 | ゴワハンド星SOS | Novel D-Sserd | |
| 47 | アマンダラ・カマンダラ | L-Gaim Mk-II | |
| 48 | オリビー・クライシス | 出撃前夜 | - |
| 49 | ドリーマーズ・アゲイン(前編) | Cloud Haken Bat-Shu | |
| 50 | ドリーマーズ・アゲイン(後編) | - | |
| 51 | 銀河の虎ガスコン | Gascon's Robot | |
| 52 | 決戦!移動要塞 | 敵陣突破! | - |
| 53 | 嵐のザールへ、全巻突撃せよ! | - | |
| 54 | ヌビアの狂乱 | Kreuz Wahrheit | |
| 55 | 失われた者たちへの鎮魂歌 | ガディソードの影 | - |
| 56 | ガディソード前衛要塞 | - | |
| 57 | 巨烈燃ゆ | - | |
| 58 | 皇帝ワルーサを倒せ! | 恐怖の複製軍団 | - |
| 59 | 灼熱の巨大要塞 | - |
