Super Robot Wars/Alpha 3/Master Unit List
From Akurasu Wiki
				
				
				Jump to navigationJump to search
				
				Key
 ★ = First Appearance
Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダム試作1号機Fb | Gundam GP01 "Zephyrantes" Full Burnern | |
| ガンダム試作2号機 | Gundam GP02 "Physalis" | |
| ガンダム試作3号機 | Gundam GP03 "Dendrobium" | |
| ガンダム・ステイメン | Gundam Stamen | |
| ジム・カスタム | GM Custom | |
| ジム・キャノンII | GM Cannon II | |
| アルビオン | Albion | |
| ザクIIF2 | Zaku II F2 | |
| ザクIIF2 | Zaku II F2 (Commander Type) | |
| リック・ドムII | Rick Dom II | |
| ゲルググ・M | Gelgoog M | |
| ガーベラ・テトラ | Gerbera Tetra | |
| ヴァル・ヴァロ | Val Walo | |
| ノイエ・ジール | Neue Ziel | |
| マゼラン改 | Magellan Kai | |
| サラミス改 | Salamis Kai | 
Mobile Suit Zeta Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| Ζガンダム | Zeta Gundam | |
| ウェイブライダー | Waverider | |
| ガンダムMk-II | Gundam Mk-II | |
| スーパーガンダム | Super Gundam | |
| 百式 | Hyaku Shiki | |
| メタス | Methuss | |
| メタス(MA) | Methuss (MA) | |
| ハンブラビ | Hambrabi | 
Mobile Suit Gundam ZZ
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ΖΖガンダム | ZZ Gundam | |
| Gフォートレス | G-Fortress | |
| フルアーマーΖΖガンダム | Full Armor ZZ Gundam | |
| メガライダー | Megarider | |
| キュベレイMk-II | Qubeley Mk-II (Ple) | |
| キュベレイMk-II | Qubeley Mk-II (Ple Two) | |
| 量産型キュベレイ | Mass Produced Qubeley | |
| ドーベン・ウルフ | Döven Wolf | |
| ゲーマルク | Geymalk | |
| クィン・マンサ | Queen Mansa | |
| キュベレイ | Qubeley | 
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| νガンダム | Nu Gundam | |
| νガンダムHWS装備型 | Nu Gundam HWS | |
| Hi-νガンダム | Hi-Nu Gundam | |
| 量産型νガンダム(I) | Mass Production Type Nu Gundam (Incoms) | |
| 量産型νガンダム(F) | Mass Production Type Nu Gundam (Funnels) | |
| リ・ガズィ(BWS) | Re-GZ (BWS) | |
| リ・ガズィ | Re-GZ | |
| ジェガン | Jegan | |
| ラー・カイラム | Ra Cailum | |
| クラップ級 | Clop-class | |
| ギラ・ドーガ | Geara Doga | |
| ギラ・ドーガ | Geara Doga (Commander Type) | |
| サザビー | Sazabi | 
Mobile Suit Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ウイングガンダムゼロ | Wing Gundam Zero Custom | |
| ガンダムデスサイズヘル | Gundam Deathscythe Hell Custom | |
| ガンダムヘビーアームズ改 | Gundam Heavyarms Custom | |
| ガンダムサンドロック改 | Gundam Sandrock Custom | |
| アルトロンガンダム | Altron Gundam Custom | |
| トールギスIII | Tallgeese III | |
| トーラス | Taurus | |
| トーラス(MA) | Taurus (MA) | 
Mobile Suit Gundam SEED
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ストライクガンダム | Strike Gundam | 
| ★ | ストライクガンダム | Strike Gundam (Deactivate mode) | 
| ★ | エールストライクガンダム | Aile Strike Gundam | 
| ★ | ソードストライクガンダム | Sword Strike Gundam | 
| ★ | ランチャーストライクガンダム | Launcher Strike Gundam | 
| ★ | ストライクルージュ | Strike Rouge | 
| ★ | エールストライクルージュ | Aile Strike Rouge | 
| ★ | ストライクルージュIWSP. | Strike Rouge IWSP | 
| ★ | イージスガンダム | Aegis Gundam | 
| ★ | デュエルガンダム | Duel Gundam | 
| ★ | バスターガンダム | Buster Gundam | 
| ★ | ブリッツガンダム | Blitz Gundam | 
| ★ | フリーダムガンダム | Freedom Gundam | 
| ★ | フリーダムガンダム (ミーティア装備) | Freedom Gundam (METEOR) | 
| ★ | ジャスティスガンダム | Justice Gundam | 
| ★ | ジャスティスガンダム (ミーティア装備) | Justice Gundam (METEOR) | 
| ★ | カラミティガンダム | Calamity Gundam | 
| ★ | レイダーガンダム | Raider Gundam | 
| ★ | フォビドゥンガンダム | Forbidden Gundam | 
| ★ | M1アストレイ | M1 Astray | 
| ★ | メビウス・ゼロ | Moebius Zero | 
| ★ | スカイグラスパー | Skygrasper | 
| ★ | エールスカイグラスパー | Aile Skygrasper | 
| ★ | ソードスカイグラスパー | Sword Skygrasper | 
| ★ | ランチャースカイグラスパー | Launcher Skygrasper | 
| ★ | ジン | GINN | 
| ★ | シグー | CGUE | 
| ★ | ディン | DINN | 
| ★ | バクゥ (ミサイル装備) | BuCUE (Missile Equipment) | 
| ★ | バクゥ (レールガン装備) | BuCUE (Railgun Equipment) | 
| ★ | ラゴゥ | LaGOWE | 
| ★ | ゲイツ | GuAIZ | 
| ★ | ゲイツ (クルーゼ用) | GuAIZ (Rau) | 
| ★ | プロヴィデンスガンダム | Providence Gundam | 
| ★ | ストライクダガー | Strike Dagger | 
| ★ | 核ミサイル | Nuclear Missile | 
| ★ | アークエンジェル | Archangel | 
| ★ | エターナル | Eternal | 
| ★ | ヴェサリウス | Vesalius | 
| ★ | ナスカ級高速戦闘艦 | Nazca-class | 
| ★ | ガモフ | Gamow | 
| ★ | ローラシア級MS搭載艦 | Laurasia-class | 
| ★ | ドミニオン | Dominion | 
| ★ | レセップス | Lesseps | 
Space Runaway Ideon
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| イデオン | Ideon | |
| ソロシップ | Solo Ship | |
| ジグ・マック | Zig Mack | |
| ロッグ・マック | Rogg Mack | |
| ガンガ・ルブ | Ganga Lubu | |
| ザンザ・ルブ | Zanza Lubu | |
| ガルボ・ジック | Garbo Jik | |
| ギド・マック | Gido Mack | |
| アディゴ | Adigo | |
| デッカ・バウ | Dekka Bau | |
| ゴンド・バウ | Gondo Bau | |
| ガタマン・ザン | Gataman Zan | |
| ガブロ・ザン | Gaburo Zan | |
| ドロワ・ザン | Drowa Zan | |
| ★ | バイラル・ジン | Baiaru Jin | 
Invincible Steel Man Daitarn 3
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダイターン3 | Daitarn 3 | |
| ダイファイター | Daifighter | |
| ダイタンク | Daitank | |
| アイアイ | Aiai | |
| ニーベルゲン | Nibelungen | |
| デス・スパイダー | Death Spider | 
Mazinger Z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| マジンガーZ | Mazinger Z | |
| マジンカイザー | Mazinkaiser | |
| マジンカイザー | Mazinkaiser (Kaiser Scrander) | |
| ダイアナンA | Diana A | 
Great Mazinger
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| グレートマジンガー | Great Mazinger | |
| ビューナスA | Venus A | |
| ボスボロット | Boss Borot | |
| ベリウス | Battle Beast Oberius | |
| トルケーン | Battle Beast Tolkien | |
| ゴールドフェニックス | Battle Beast Gold Phoenix | |
| ズガール | Battle Beast Zugul | |
| サイコベアー | Battle Beast Psycho Bear | |
| グレシオス | Battle Beast Gracious | |
| ドルラーク | Battle Beast Dollark | |
| ゴーグラー | Battle Beast Gougra | |
| バルカニア | Battle Beast Valkania | |
| 万能要塞ミケロス | Omnipotent Fortress Mikeros | |
| 無敵要塞デモニカ | Invincible Fortress Demonica | |
| 闇の帝王 | Emperor of Darkness | 
Getter Robo
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ブラックゲッター | Black Getter | |
| 恐竜ジェット機 | Dinosaur Jet Fighter | |
| サキ | Mechasaurus Saki | |
| ザイ | Mechasaurus Zai | |
| ズー | Mechasaurus Zuu | |
| バド | Mechasaurus Bado | |
| ギロ | Mechasaurus Giro | |
| ゼン1号 | Mechasaurus Zen I | |
| ゾリ | Mechasaurus Zori | |
| グダ | Mechasaurus Guda | |
| 無敵戦艦ダイ | Invincible Battleship Dai | 
Getter Robo G
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゲッタードラゴン | Getter Dragon | |
| ゲッターライガー | Getter Liger | |
| ゲッターポセイドン | Getter Poseidon | |
| レディコマンド | Lady Command | 
Shin Getter Robo (Manga)
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 真ゲッター1 | Shin Getter 1 | |
| 真ゲッター2 | Shin Getter 2 | |
| 真ゲッター3 | Shin Getter 3 | 
Steel Jeeg
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 鋼鉄ジーグ | Steel Jeeg | |
| ジーグヘッド | Jeeg Head | |
| ジーグ・パーンサロイド | Jeeg Pantheroid | |
| サイボーグ宙 | Cyborg Hiroshi | |
| ビッグシューター | Big Shooter | |
| ルゴン | Rugon | |
| ガルガ | Garuga | |
| ギララ | Girara | |
| ギャオ | Gyao | |
| ★ | ババン | Baban | 
| ★ | ドラゴ | Drago | 
| ★ | レイゴン | Reigon | 
| 幻魔要塞ヤマタノオロチ | Genma Fortress Yamata no Orochi | |
| ★ | 竜魔船 | Ryuuma's Flagship | 
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| コン・バトラーV | Combattler V | |
| マグマ獣マグナム | Magma Beast Magnum | |
| ★ | マグマ獣マンモズ | Magma Beast Mammoth | 
| マグマ獣ダークロン | Magma Beast Darkron | |
| ブランブル | Brambull | |
| セントマグマ | Saint Magma | 
Super Electromagnetic Robot Voltes V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ボルテスV | Voltes V | |
| ボアザン円盤 | Boazan Saucer | |
| デスラー | Dethler | |
| オコゼニア | Okozenia | |
| ドリオン | Dorion | |
| 守護神ゴードル | Guardian Godol | |
| スカールーク | Skullrook | |
| 攻撃司令艦ザンタル | Attack Commander Zantal | 
Battle Commander Daimos
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダイモス | Daimos | |
| ガルバーFXII | Galva FXII | |
| ギメリア | Mecha Warrior Gimeria | |
| ズバンザー | Combat Robo Zubanza | |
| ダリ | Combat Robo Dari | |
| クライン | Kurain | |
| ゾンネカイザー | Mecha Warrior Zonnekaiser | |
| ゴッドアーモン | Godarmon | |
| ガルンロール | Galunroll | |
| コブラード | Cobrard | 
Space Dragon Gaiking
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガイキング | Gaiking | |
| 大空魔竜 | Daikuu Maryuu | |
| 大空魔竜 | Daikuu Maryuu (Headless) | |
| 大空魔竜(ボリューション) | Daikuu Maryuu (Volition) | |
| 翼竜スカイラー | Yokuryuu Skylar | |
| 剣竜バゾラー | Kenryuu Bazora | |
| 魚竜ネッサー | Gyouryuu Nessar | |
| レッドバロム | Red Barom | |
| ブラックモンスター | Black Monster | |
| カブトンガー | Kabutonga | |
| サソリンガー | Sasoringer | |
| ムーンコンドル | Moon Condor | |
| ダリウス大帝 | Emperor Darius | 
Brave Raideen
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ライディーン | Raideen | |
| ブルーガー | Bluegar | 
Dancouga - Super Beast Machine God
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダンクーガ | Dancouga | |
| ファイナルダンクーガ | Final Dancouga | |
| ブラックウイングN | Black Wing | |
| ブラックウイングH | Black Wing (Humanoid) | |
| ムゲ小型空戦メカ | Dol-Fer | |
| ゼイ・ファー | Zei-Fer | |
| ザンガイオー | Zangaioh | |
| ギルバウアー | Gilbauer | |
| デザイア | Desire | |
| ムゲ戦艦 | Muge Battleship | |
| ムゲ・ゾルバドス | Muge Zorbados | 
Warring Demon God Goshogun
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゴーショーグン | Goshogun | |
| グッドサンダー | God Thunder | |
| インパクター | Impactor | |
| ドガーブ | Dogave | |
| デビザー | Debiza | |
| ドスハード | Doshard | |
| ゴーナグール | Gonagul | |
| カットナル艦 | Cuttnal Flagship | |
| ケルナグール艦 | Kernagul Flagship | |
| ブンドル艦 | Bundle Flagship | 
The King of Braves GaoGaiGar
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガオガイガー | Gaogaigar | |
| スターガオガイガー | Star Gaogaigar | |
| ギャレオン | Galeon | |
| ガイガー | Gaigar | |
| 氷竜 | Hyoryu | |
| 炎竜 | Enryu | |
| 超竜神 | Choryujin | |
| ボルフォッグ | Volfogg | |
| ビッグボルフォッグ | Big Volfogg | |
| ゴルディマーグ | Goldymarg | |
| ゴルディランク | Goldytank | |
| ★ | マイクサウンダース13世 | Mike Sounders the 13th | 
| ★ | ジェイアーク | J-Ark | 
| ★ | キングジェイダー | King J-Der | 
| EI-02 | EI-02 | |
| EI-05 | EI-05 | |
| EI-07 | EI-07 | |
| EI-15 | EI-15 | |
| EI-20 | EI-20 | |
| ★ | 機界原種 | Machine Primeval | 
| ★ | ZX-01 | ZX-01 | 
| ★ | ZX-02 | ZX-02 | 
| ★ | ZX-03 | ZX-03 | 
| ★ | ZX-06 | ZX-06 | 
| ★ | 合体原種 | Primeval Fusion | 
| ★ | ZX-07 | ZX-07 | 
| ★ | ZX-16 | ZX-16 | 
| ★ | ZX-19 | ZX-19 | 
| ★ | ZX-26 | ZX-26 | 
| ★ | Zマスター | Z-Master | 
| ★ | ゾヌーダロボ | Zonder Robo | 
The King of Braves GaoGaiGar FINAL
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ガオファイガー | Gaofighgar | 
| ★ | ジェネシックガオガイガー | Genesic Gaogaigar | 
| ★ | 光竜 | Kouryu | 
| ★ | 闇竜 | Anryu | 
| ★ | 天竜神 | Tenryujin | 
| ★ | スターガオガイガー | Star Gaogaigar (Repli) | 
| ★ | パルパレーパ・プラス | Palparepa Plus | 
| ★ | パルパレーパ・プラジュナー | Palparepa Prajna | 
| ★ | パーツキューブ | Parts Cube | 
| ★ | ピア・デケム・ピット | Pia-Decem-Pit | 
| ★ | ピア・デケム・ピーク | Pia-Decem-Peak | 
| ★ | 機雷艦載機 | Mine Aircraft | 
Aim for the Top! Gunbuster
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンバスター | Gunbuster | |
| シズラー黒 | Sizzler Black | |
| ★ | ヱルトリウム | Eltrium | 
| 宇宙怪獣・兵隊 | Uchuu Kaijuu Heitai | |
| 宇宙怪獣・上陸艇 | Uchuu Kaijuu Jourikutei | |
| 宇宙怪獣・高速型 | Uchuu Kaijuu Konsokugata | |
| 宇宙怪獣・混合型 | Uchuu Kaijuu Kogougata | |
| 宇宙怪獣・合体怪獣 | Uchuu Kaijuu Gattai Kaijuu | 
Neon Genesis Evangelion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| EVA初号機 | EVA-01 | |
| ★ | EVA初号機F型装備 | EVA-01 (F-Type) | 
| EVA初号機 | EVA-01 (Berserk) | |
| EVA弐号機 | EVA-02 | |
| EVA零号機改 | EVA-00 Kai | |
| 第5使徒ラミエル | 5th Angel Ramiel | |
| 第14使徒ゼルエル | 14th Angel Zeruel | |
| ★ | 第16使徒アルミサエル | 16th Angel Armisael | 
Neon Genesis Evangelion: The End of Evangelion
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | EVA初号機 | EVA-01 (Feather) | 
| ★ | EVA初号機 | EVA-01 (Yorishiro) | 
| EVA量産機 | Mass Produced EVA | 
Super Dimension Fortress Macross: Do You Remember Love?
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| VF-1S・SバルキリーF (フォッカー用) | VF-1S Strike Valkyrie (Focker) (Fighter) | |
| VF-1S・SバルキリーB (フォッカー用) | VF-1S Strike Valkyrie (Focker) (Battroid) | |
| VF-1S・SバルキリーF (輝用) | VF-1S Strike Valkyrie (Hikaru) (Fighter) | |
| VF-1S・SバルキリーB (輝用) | VF-1S Strike Valkyrie (Hikaru) (Battroid) | |
| VF-1A・SバルキリーF | VF-1A Super Valkyrie (Fighter) | |
| VF-1A・SバルキリーB | VF-1A Super Valkyrie (Battroid) | |
| デストロイド・モンスター | Destroid Monster | 
Macross Plus
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| YF-19(F) | YF-19 (Fighter) | |
| YF-19(B) | YF-19 (Battroid) | |
| YF-21(F) | YF-21 (Fighter) | |
| YF-21(B) | YF-21 (Battroid) | |
| ゴーストX-9 | Ghost X-9 | 
Macross 7
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| VF-19改FバルキリーF | VF-19 Kai Fire Valkyrie (Fighter) | |
| VF-19改FバルキリーB | VF-19 Kai Fire Valkyrie (Battroid) | |
| VF-19改FバルキリーSB | VF-19 Kai Fire Valkyrie (Sound Booster) | |
| VF-11MAXL改F | VF-11MAXL Kai (Fighter) | |
| VF-11MAXL改B | VF-11MAXL Kai (Battroid) | |
| VF-11MAXL改SB | VF-11MAXL Kai (Sound Booster) | |
| VF-17T改ナイトメアF | VF-17T Kai Nightmare (Fighter) | |
| VF-17T改ナイトメアB | VF-17T Kai Nightmare (Battroid) | |
| VF-17T改ナイトメアSB | VF-17T Kai Nightmare (Sound Booster) | |
| VF-17SナイトメアF | VF-17S Nightmare (Fighter) | |
| VF-17SナイトメアB | VF-17S Nightmare (Battroid) | |
| VF-17SナイトメアF (ミリア用) | VF-17S Nightmare (Milla) (Fighter) | |
| VF-17SナイトメアB (ミリア用) | VF-17S Nightmare (Milla) (Battroid) | |
| VF-17DナイトメアF | VF-17D Nightmare (Fighter) | |
| VF-17DナイトメアB | VF-17D Nightmare (Battroid) | |
| VF-19SエクスカリバーF | VF-19S Excalibur (Fighter) | |
| VF-19SエクスカリバーB | VF-19S Excalibur (Battroid) | |
| VF-19FエクスカリバーF | VF-19F Excalibur (Fighter) | |
| VF-19FエクスカリバーB | VF-19F Excalibur (Battroid) | |
| VF-22S・SボーゲルIIF (マックス用) | VF-22S Sturmvogel II (Max) (Fighter) | |
| VF-22S・SボーゲルIIB (マックス用) | VF-22S Sturmvogel II (Max) (Battroid) | |
| VF-22S・SボーゲルIIF (ミリア用) | VF-22S Sturmvogel II (Milla) (Fighter) | |
| VF-22S・SボーゲルIIB (ミリア用) | VF-22S Sturmvogel II (Milla) (Battroid) | |
| VF-1J・SバルキリーF | VF-1J Super Valkyrie (Fighter) | |
| VF-1J・SバルキリーB | VF-1J Super Valkyrie (Battroid) | |
| バトル7(空母モード) | Battle 7 (Mothership mode) | |
| バトル7(強攻型) | Battle 7 (Attack mode) | |
| シビル | Sivil | |
| グラビル | Grabil | |
| ガビグラ | Gavigula | |
| バルゴ | Virgo | |
| ゴラム | Gorham | |
| ゾムド | Zomudo | |
| ゲペルニッチ | Geperuniche | |
| Fz-109A エルガーゾルン | Fz-109A Elgersoln | |
| Fz-109F エルガーゾルン | Fz-109F Elgersoln | |
| Az-109A パンツァーゾルン | Az-109A Panzersoln | |
| Az-130A パンツァーゾルン | Az-130A Panzersoln | |
| FBz-99G ザウバーゲラン | FBz-99G Zaubergern | |
| ゲペルニッチ艦 | Geppernich Ship | |
| ギギル艦 | Gigile Ship | |
| バロータ軍大型戦艦 | Varauta Large Battleship | |
| ★ | バロータ軍標準戦列戦艦 | Varauta Standard Battleship | 
Cyber Troopers Virtual-On Marz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | テムジン 747J | Temjin 747J | 
| ★ | アファームド・ザ・ハッター | Apharmd Hatter | 
Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | フェイ・イェン・ザ・ナイト | Faye Yen The Night | 
Banpresto Originals
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 雷鳳 | RaiOh | 
| ★ | 大雷鳳 | DaiRaiOh | 
| ★ | 轟龍改 | Gouryu Kai | 
| ★ | 雷虎改 | Raiko Kai | 
| ★ | 真・龍虎王 | Shin RyuKoOh | 
| ★ | 真・虎龍王 | Shin KoRyuOh | 
| ★ | ベルグバウ | Werkbau | 
| ★ | ディス・アストラナガン | Dis Astranagant | 
| ★ | ASソレアレス | AS Soleares | 
| ★ | ASアレグリアス | AS Alegrias | 
| ★ | バンプレイオス | Banpreoth | 
| R-GUNパワード | R-GUN Powered | |
| ★ | メギロート | Megillot | 
| メギロート・アフ | Megillot Ach | |
| ★ | メギロート・ベン | Megillot Ben | 
| ★ | ヨエラ | Joelah | 
| ★ | ヨエラ・アフ | Joelah Ach | 
| ★ | ヨエラ・ベン | Joelah Ben | 
| ★ | エスリム | Esrim | 
| ★ | エスリム・アフ | Esrim Ach | 
| ★ | エスリム・ローシュ | Esrim Rosh | 
| ★ | ハーガイ | Haggai | 
| ★ | ハーガイ・ヤッド | Haggai Yad | 
| ★ | シュムエル | Shemuel | 
| ★ | シュムエル (ルリア用) | Shemuel (Luria) | 
| ★ | シュムエル・ベン | Shemuel Ben | 
| ★ | シュムエル・ベン (ネシャーマ) | Shemuel Ben (Neshma) | 
| ★ | ガデル | Gader (White) | 
| ★ | ガデル | Gader (Blue) | 
| ★ | ガデル | Gader (Red) | 
| ★ | ベミドバン | Bemidban | 
| ★ | ジュモーラ | Shemorah | 
| ★ | ヴァイクラン | Vayikran | 
| ★ | ディバリウム | Devariim | 
| ヘルモーズ・エバッド | Hermodr Ebad | |
| ★ | ヘルモーズ・バミシャー | Hermodr Bamisha | 
| ★ | ヘルモーズ・シシャー | Hermodr Shisha | 
| フーレ | Huleh | |
| ★ | ズフィルード・エヴェッド | Zfylud Eved | 
| ★ | 真・龍王機 | Shin RyuOhKi | 
| ★ | ラー・カナフ | Ra Kanaf | 
| ★ | ラー・ケレン | Ra Keren | 
| ★ | ラー・ザナヴ | Ra Zanav | 
| ★ | ゲベル・ガンエデン | Gebel Gan Eden | 
| ★ | ??? | ??? | 
| ★ | ケイサル・エフェス | Keisar Ephes | 
| ★ | ヴァルク・バアル | Varuch Baal | 
| ★ | ヴァルク・イシャー | Varuch Ishar | 
| ★ | ヴァルク・ベン | Varuch Ben | 
| SRX | SRX (Damaged) | |
| ダイゼンガー | Dygenguar | |
| アウセンザイター | Aussenseiter | |
| ヒュッケバインMk-III | Huckebein Mk-III | |
| ヒュッケバインMk-IIIトロンベ | Huckebein Mk-III Trombe | |
| ビルトビルガー | Wildwurger | |
| ビルトファルケン | Wildfalken | |
| ★ | アルブレード・カスタム | Arblade Custom | 
| アルテリオン(CF) | Altairlion (CF) | |
| アルテリオン(DF) | Altairlion (DF) | |
| ベガリオン | Vegalion | |
| ハイペリオン | Hyperlion | |
| ナシム・ガンエデン | Nassim Gan Eden | |
| 核ミサイル | Nuclear Missile | 


