Super Robot Wars/Alpha 2/Unit List
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダム試作1号機Fb | Gundam GP01 Full Burnern | |
| ガンダム試作2号機 | Gundam GP02 | |
| ガンダム試作3号機 | Gundam GP03 | |
| ガンダム・ステイメン | Gundam Stamen | |
| ジム・カスタム | GM Custom | |
| ジム・キャノンII | GM Cannon II | |
| アルビオン | Albion | |
| ★ | マゼラン改級戦艦 | Magellan Kai-class |
| ★ | サラミス改級巡洋艦 | Salamis Kai-class |
| ★ | ザクIIF2型 | Zaku II F2 Type |
| リック・ドムII | Rick Dom II | |
| ゲルググM | Gelgoog M | |
| ガーベラ・テトラ | Gerbera Tetra | |
| ヴァル・ヴァロ | Val Walo | |
| ノイエ・ジール | Neue Ziel |
Mobile Suit Zeta Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| Ζガンダム | Zeta Gundam | |
| ガンダムMk-II | Gundam Mk-II | |
| スーパーガンダム | Super Gundam | |
| 百式 | Hyaku Shiki | |
| メタス | Methuss | |
| ハンブラビ | Hambrabi | |
| バーザム | Barzam |
Mobile Suit Gundam ZZ
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ΖΖガンダム | ZZ Gundam | |
| フルアーマーΖΖガンダム | Full Armor ZZ Gundam | |
| ★ | メガライダー | Megarider |
| キュベレイMk-II | Qubeley Mk-II | |
| キュベレイMk-II (プルツー用) | Qubeley Mk-II (Ple Two) | |
| 量産型キュベレイ | Mass Produced Qubeley | |
| ドーベン・ウルフ | Doven Wolf | |
| ゲーマルク | Geymalk | |
| キュベレイ | Qubeley | |
| クィン・マンサ | Queen Mansa | |
| エンドラ級巡洋艦 | Endra-class | |
| サダラーン | Sadalahn |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| νガンダム | Nu Gundam | |
| νガンダムHWS装備型 | Nu Gundam HWS | |
| Hi-νガンダム | Hi-Nu Gundam | |
| 量産型νガンダム | Mass Produced Nu Gundam | |
| リ・ガズィ | Re-GZ | |
| ラー・カイラム | Ra Cailum | |
| ★ | クラップ級巡洋艦 | Clop-class |
| ギラ・ドーガ | Geara Doga | |
| ギラ・ドーガ (レズン専用) | Geara Doga (Rezin) | |
| ヤクト・ドーガ (ギュネイ専用) | Jagd Doga (Gyunei) | |
| ヤクト・ドーガ (クェス専用) | Jagd Doga (Quess) | |
| α・アジール | Alpha Azieru | |
| サザビー | Sazabi | |
| ★ | ナイチンゲール | Nightingale |
| レウルーラ | Rewloola | |
| ムサカ級軽巡洋艦 | Musaka-class |
Mobile Suit Gundam F91
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガンダムF91 | Gundam F91 | |
| ★ | ヘビーガン | Heavygun |
| ベルガ・ギロス | Berga Giros | |
| ベルガ・ダラス | Berga Dalas | |
| ダギ・イルス | Dahgi Iris | |
| ダギ・イルス (アンナマリー用) | Dahgi Iris (Annamarie) | |
| デナン・ゾン | Den'an Zon | |
| バグ | Bug | |
| ラフレシア | Rafflesia | |
| ザムス・ガル | Zamouth Garr | |
| ★ | ザムス・ギリ級戦艦 | Zamouth Giri-class |
Mobile Suit Crossbone Gundam
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | クロスボーン・ガンダムX1 | Crossbone Gundam X-1 |
| ★ | クロスボーン・ガンダムX2 | Crossbone Gundam X-2 |
| ★ | クロスボーン・ガンダムX2改 | Crossbone Gundam X-2 Kai |
| ★ | クロスボーン・ガンダムX3 | Crossbone Gundam X-3 |
| ★ | ゾンド・ゲー | Zondo Gei |
| ★ | マザー・バンガード | Mother Vanguard |
| ★ | 量産型ガンダムF91 | Mass Produced Gundam F91 |
| ★ | 量産型ガンダムF91 (ハリソン用) | Mass Produced Gundam F91 (Harrison) |
| ★ | バタラ | Bathala |
| ★ | バタラ (バーンズ用) | Bathala (Barnes) |
| ★ | エレバド | Elevado |
| ★ | ペズ・バタラ | Pez Batara |
| ★ | クァバーゼ | Quavarze |
| ★ | アビジョ | Abeja |
| ★ | トトゥガ | Tortuga |
| ★ | エレゴレラ | Elegolea |
| ★ | ノーティラス | Nautilus |
| ★ | ディビニダド | Divinidad |
| ★ | サウザンスジュピター | Thousands Jupiter |
| ★ | ジュピトリス9 | Jupitris 9 |
New Mobile Report Gundam Wing: Endless Waltz
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ウイングガンダムゼロカスタム | Wing Gundam Zero Custom | |
| ★ | ウイングガンダム (EW版) | Wing Gundam (EW) |
| ガンダムデスサイズヘルカスタム | Gundam Deathscythe Hell Custom | |
| ガンダムヘビーアームズカスタム | Gundam Heavyarms Custom | |
| ガンダムサンドロックカスタム | Gundam Sandrock Custom | |
| アルトロンガンダムカスタム | Altron Gundam Custom | |
| トールギスIII | Tallgeese III | |
| トーラス | Taurus |
Invincible Steel Man Daitarn 3
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダイターン3 | Daitarn 3 | |
| ★ | マサアロケット | Mother Rocket |
| アイアイ | Aiai | |
| ★ | メガボーグ・サンドレイク | Megaborg Sandrake |
| メガボーグ・ベンメル | Megaborg Benmel | |
| メガボーグ・ミレーヌ | Megaborg Mileena | |
| ★ | メガボーグ・キドガー | Megaborg Kidogar |
| 究極戦車ニーベルゲン | Ultimate Tank Nibelungen | |
| ★ | ブッターギルン | Buttagirun |
| デス・スパイダー | Death Spider | |
| ドン・ザウサー | Don Zauser |
Mazinger Z
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| マジンガーZ | Mazinger Z | |
| マジンカイザー | Mazinkaiser | |
| ダイアナンA | Diana A |
Great Mazinger
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| グレートマジンガー | Great Mazinger | |
| ビューナスA | Venus A | |
| ボスボロット | Boss Borot | |
| 戦闘獣オベリウス | Battle Beast Oberius | |
| ★ | トルケーン | Tolkien |
| ★ | ゴールドフェニックス | Gold Phoenix |
| 戦闘獣ズガール | Battle Beast Zugul | |
| ★ | サイコベアー | Psycho Bear |
| ★ | グレシオス | Gracious |
| ★ | ドルラーク | Dollark |
| 戦闘獣ゴーグラー | Battle Beast Gougra | |
| 戦闘獣バルカニア | Battle Beast Valkania | |
| ★ | 怪鳥将軍バーダラー | Bird General Birdrar |
| 悪霊将軍ハーディアス | Evil Spirit General Hadias | |
| ★ | 超人将軍ユリシーザー | Superhuman General Julicaesar |
| 暗黒大将軍 | Great General of Darkness | |
| 万能要塞ミケロス | Omnipotent Fortress Mikeros | |
| 無敵要塞デモニカ | Invincible Fortress Demonica | |
| ★ | 闇の帝王 | Emperor of Darkness |
Getter Robo
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 恐竜ジェット機 | Dinosaur Jet Fighter | |
| サキ | Saki | |
| ザイ | Zai | |
| ズー | Zuu | |
| バド | Bado | |
| ★ | ギロ | Giro |
| ゼン1号 | Zen I | |
| ゼン2号 | Zen II | |
| シグ | Shigu | |
| ゾリ | Zori | |
| グダ | Guda | |
| 無敵戦艦ダイ | Mechasaurus Dai | |
| ★ | ブラックゲッター | Black Getter |
Getter Robo G
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゲッタードラゴン | Getter Dragon | |
| ゲッターライガー | Getter Liger | |
| ゲッターポセイドン | Getter Poseidon | |
| ★ | レディコマンド | Lady Command |
Shin Getter Robo (Manga)
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| 真ゲッター1 | Shin Getter 1 | |
| 真ゲッター2 | Shin Getter 2 | |
| 真ゲッター3 | Shin Getter 3 |
Steel Jeeg
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | 鋼鉄ジーグ | Steel Jeeg |
| ★ | ジーグヘッド | Jeeg Head |
| ★ | ジーグ・パーンサロイド | Jeeg Pantheroid |
| ★ | サイボーグ宙 | Cyborg Hiroshi |
| ★ | ビッグシューター | Big Shooter |
| ★ | ルゴン | Rugon |
| ★ | ガルガ | Garuga |
| ★ | タケル | Takeru |
| ★ | ギララ | Girara |
| ★ | ギャオ | Gyao |
| ★ | 幻魔要塞ヤマタノオロチ | Genma Fortress Yamata no Orochi |
Super Electromagnetic Robo Combattler V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| コン・バトラーV | Combattler V |
Super Electromagnetic Robot Voltes V
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ボルテスV | Voltes V | |
| ボアザン円盤 | Bosan Saucer | |
| デスラー | Dethra | |
| ★ | オコゼニア | Okozenia |
| ★ | ドリオン | Dorion |
| 守護神ゴードル | Guardian Godol | |
| スカールーク | Skullrook | |
| ★ | 攻撃司令艦ザンタル | Attack Commander Zantal |
Battle Commander Daimos
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ダイモス | Daimos | |
| ガルバーFXII | Galva FXII | |
| 戦闘ロボ・ズバンザー | Combat Robo Zubanza | |
| 戦闘ロボ・ダリ | Combat Robo Dari | |
| ★ | クライン | Kurain |
| メカ戦士ゾンネカイザー | Mecha Warrior Zonnekaiser | |
| メカ戦士ギメリア | Mecha Warrior Ghimeria | |
| ゴッドアーモン | Godarmon | |
| ガルンロール | Galunroll | |
| コブラード | Cobrard |
Warring Demon God Goshogun
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ゴーショーグン | Goshogun | |
| ★ | グッドサンダー | Good Thunder |
| ★ | インパクター | Impactor |
| ★ | ドガーブ | Dogave |
| ★ | デビザー | Debiza |
| ★ | ドスハード | Doshard |
| ゴーナグール | Gonagul | |
| カットナル艦 | Cuttnal Flagship | |
| ケルナグール艦 | Kernagul Flagship | |
| ブンドル艦 | Bundle Flagship |
Space Dragon Gaiking
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ガイキング | Gaiking | |
| ガイキング (後期型) | Gaiking (Improved) | |
| 大空魔竜 | Daikuu Maryuu | |
| 翼竜スカイラー | Yokuryuu Skylar | |
| 剣竜バゾラー | Kenryuu Bazora | |
| 魚竜ネッサー | Gyouryuu Nessar | |
| レッドバロム | Red Baron | |
| ブラックモンスター | Black Monster | |
| カブトンガー | Kabutonga | |
| サソリンガー | Sasoringer | |
| デビルジャガー | Devil Jaguar | |
| ムーンコンドル | Moon Condor | |
| グロテクター (デスモント用) | Grotector (Desmond) | |
| グロテクター (ダンケル用) | Grotector (Dankel) | |
| グロテクター (アシモフ用) | Grotector (Asimov) | |
| グロテクター (キラー用) | Grotector (Killer) | |
| ★ | ダリウス大帝 | Emperor Darius |
The King of Braves GaoGaiGar
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ガオガイガー | Gaogaigar |
| ★ | スターガオガイガー | Star Gaogaigar |
| ★ | ギャレオン | Galeon |
| ★ | ガイガー | Gaigar |
| ★ | 獅子王凱 | Gai Shishioh |
| ★ | 氷竜 | Hyoryu |
| ★ | 炎竜 | Enryu |
| ★ | 超竜神 | Choryujin |
| ★ | ボルフォッグ | Volfogg |
| ★ | ビッグボルフォッグ | Big Volfogg |
| ★ | ゴルディーマーグ | Goldymarg |
| ★ | EI-02 | EI-02 |
| ★ | EI-05 | EI-05 |
| ★ | EI-07 | EI-07 |
| ★ | EI-15 | EI-15 |
| ★ | EI-20 | EI-20 |
| ★ | EI-26 | EI-26 |
| ★ | EI-27 | EI-27 |
| ★ | EI-28 | EI-28 |
| ★ | EI-29 | EI-29 |
| ★ | EI-01 | EI-01 |
Brain Powerd
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | ユウ・ブレン | Yuu Brain |
| ★ | ヒメ・ブレン | Hime Brain |
| ★ | ナンガ・ブレン | Nanga Brain |
| ★ | ラッセ・ブレン | Lasse Brain |
| ★ | ネリー・ブレン | Nelly Brain |
| ★ | ブレンチャイルド (ヒギンズ用) | Brain Child (Higgins) |
| ★ | ブレンチャイルド (カナン用) | Brain Child (Kanan) |
| ★ | ジョナサン・グランチャー | Jonathan Grand Cher |
| ★ | カナン・グランチャー | Kanan Grand Cher |
| ★ | シラー・グランチャー | Shiela Grand Cher |
| ★ | エッガ・グランチャー | Egar Grand Cher |
| ★ | クインシィ・グランチャー | Quincy Grand Cher |
| ★ | グランチャー | Grand Cher |
| ★ | バロンズゥ | Baronz |
| ★ | ハイパーバロンズゥ | Hyper Baronz |
| ★ | クインシィ・バロンズゥ | Quincy Baronz |
Banpresto Originals
| Japanese Name | English Name | |
|---|---|---|
| ★ | グルンガスト参式 | Grungust Type-3 |
| ★ | ダイゼンガー | Dygenguar |
| ★ | マガルガ | Magaruga |
| ★ | 龍人機 | Ryujinki |
| 龍王機 | Ryuohki | |
| 龍虎王 | Ryukooh | |
| 虎龍王 | Koryuoh | |
| 虎王機 | Koohki | |
| ヒュッケバインMk-III | Huckebein Mk-III | |
| ★ | ヒュッケバインMk-IIIトロンベ | Huckebein Mk-III Trombe |
| ★ | ビルトビルガー | Wildwurger |
| ★ | ビルトファルケン | Wildfalken |
| ★ | アルテリオン | Altairlion |
| ★ | ベガリオン | Vegalion |
| ★ | ハイペリオン | Hyperlion |
| ★ | カナフ | Kanaf |
| ★ | ケレン | Keren |
| ★ | ザナヴ | Zanav |
| ★ | ナシム・ガンエデン | Nassim Gan Eden |
| ★ | カナフ・アフ | Kanaf Ach |
| ★ | ケレン・アフ | Keren Ach |
| ★ | ザナヴ・アフ | Zanav Ach |
| ★ | 衛星ミサイル | Sattelite Missile |
| ★ | 中性子ミサイル | Neutron Missile |
| ミサイル | Missile |
Key
★=First Appearance
