Queens Gate Spiral Chaos/Skills - Offensive
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
| Name | Japanese Name | Cost | Description | Character | Gemstone |
|---|---|---|---|---|---|
| Poison Plus | ポイズンプラス | For 2 turns, 30% chance of causing "Poison" if the attack connects | Wild Harpy | Poison Stone, Ironic Blue | |
| Viper Fang | 毒蛇の牙 | For 2 turns, 50% chance of causing "Poison" if the attack connects | Medusa | ||
| Tire Plus | タイアープラス | For 2 turns, 30% chance of causing "Fatigue" if the attack connects | Midnight | ||
| Parlyz Plus | パライズプラス | For 2 turns, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects | Onigumo | Night Soul, Aquamarine | |
| Anesthesia Gun | 麻酔銃 | For 1 turn, 30% chance of causing "Paralysis" if the attack connects | Kotone | ||
| Melt Plus | メルトプラス | For 2 turns, 30% chance of causing "Dissolution" if the attack connects | Chaos Stone, Sunlight Stone, King's Stone | ||
| Curse Plus | カースプラス | For 2 turns, 30% chance of causing "Curse" if the attack connects | Cursed Blue Stone | ||
| Cursing Gaze | 呪いの眼差し | For 2 turns, 50% chance of causing "Poison" if the attack connects | Gorgon | ||
| Lazy Plus | レイジープラス | For 2 turns, 30% chance of causing "Dejection" if the attack connects | Chaos Stone, Angelite | ||
| Confu Plus | コンフュプラス | For 2 turns, 30% chance of causing "Confusion" if the attack connects | Ice Dragon Eye | ||
| Fox Fire | 狐火 | For 2 turns, 50% chance of causing "Confusion" if the attack connects | Nine-Tailed Fox, 仙狐 | ||
| Fighter's Heart | 闘争心 | Next attack damage increased by 1.5 | Leina (Costume A) | ||
| Necro's Irritation | ネクロのイライラ | Next attack damage increased by 1.5 | Dizzy | ||
| Gorgeous Dulce | 華麗なドルチェ | Next attack damage increased by 1.5 | Aleute | ||
| Rage Explosion | 怒り爆発 | Next attack damage increased by 1.5 | Mina, Iroha | ||
| Soul Charge | ソウルチャージ | Next attack damage increased by 1.5 | Ivy | ||
| Fierce Heat | 猛る武火 | Next attack damage increased by 1.5 | Junko | ||
| Queen's Dignity | 女王の威厳 | Next attack damage increased by 1.5 | Katja | ||
| Iron Fist of Amala | アマラの鉄拳 | During next attack, attack power increased by 1.5 | Menace | ||
| Revenge | リベンジ | Next counterattack damage increased by 1.5 | Cute | ||
| Fierce Strike | 猛反撃 | For 1 turn, counterattack damage increased by 1.2 | 妖狐, Hydra | ||
| Pursuit of the Surging Wave | 怒涛の追撃 | For 1 turn, support attack damage increased by 1.5 | Pixie | ||
| Spirit | 気迫 | Next attack deals double damage | Cattleya | ||
| Hurricane Thunderclap | 疾風迅雷 | Next attack deals double damage | Claudette | ||
| Inferno | インフェルノ | Next attack deals double damage | Nyx | ||
| Dragon's Awakening | 竜の覚醒 | Next attack deals double damage, accuracy is also doubled | Cute | ||
| Imperial Wrath | 逆鱗 | Next attack deals double damage, accuracy is also doubled | Lamica, ラーシェル&スーシェル, ダイノス, Hydra | ||
| Assault Recipe | 強襲レシピ | On the next attack, double damage against advantageous attribute | Maron | ||
| Attribute Killer [Beauty] | 属性キラー「美」 | On the next attack, double damage against "Beauty" attribute | Nine-Tailed Fox, Rafflesia, ライノン | ||
| Attribute Killer [Gentle] | 属性キラー「優」 | On the next attack, double damage against "Gentle" attribute | Gorgon | ||
| Attribute Killer [Strength] | 属性キラー「強」 | On the next attack, double damage against "Strength" attribute | ステゴ, ジャグリラ | ||
| Pulverize | 粉砕 | On the next attack, damage dealt is increased | Risty, レックス | ||
| Rage | レイジ | For 1 turn, damage dealt is proportional to HP level | Lily | ||
| Break Burst | ブレイクバースト | Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power | Noel | ||
| Blowback Strike | ふっとばし | Pushes adjacent enemy up to 3 squares, damage dealt is equivalent to normal attack with 50% attack power | 双角鬼, ティガル |
