Naval Ops Series/Warship Gunner 2/Weapons Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Weapons
Artillery/Weapon A (兵装A)
Main (砲兵装)
| 10.0cm, 12.7cm (10.0cm砲, 12.7cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.0cm (14.0cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2cm, 15.5cm (15.2cm砲, 15.5cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.3cm (20.3cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | CA, BB, CV, BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.4cm (25.4cm砲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | CA, BB, CV, BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammo (特殊弾頭)
The following are upgrades automatically applied for specific weapon types
| Japanese Name | English Name | Weapon Type Affected | Effect | Research Requirement | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 時限炸裂弾 | Time Fuse | Guns, High Angle Guns | Anti-Air attack increase | 20.3cm Gun 45Cal. | 5000 |
| 近接炸裂弾 | Percussion Fuse | Guns, High Angle Guns | Significant Anti-Air attack increase | Silver Swan 11th Class, 20.3cm Gun 45Cal. | 25000 |
| 徹甲弾 | Armor Piercing | Guns | Anti-Ship attack increase | Silver Swan 9th Class, 40.6cm Gun 45Cal. | 50000 |
| 新型徹甲弾 | New Armor Piercing | Guns | Significant Anti-Ship attack increase | 56.0cm Gun 45Cal. | 80000 |
| 弾頭装甲 | Warhead Armor | Missiles | Missile durability increase | Silver Swan 10th Class, Anti-Ship Missile I | 120000 |
| 新型弾頭装甲 | New Warhead Armor | Missiles | Significant missile durability increase | Silver Swan 5th Class, RAM | 200000 |
Hi Angle (高角砲)
| High Angle Gun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibility | CA, BB, CV, BC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Machine Guns (機銃)
| 7.7mm, 12.7mm, 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25mm, 28mm, 37mm, 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIWS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapid (特殊機銃)
| 40mm, 57mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88mm, 127mm, 203mm, 254mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305mm, 356mm, 381mm, 406mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | BB, BC, FF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proto (新型砲)
| High-Velocity Guns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface, Air | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155mm, 178mm, 203mm, 228mm AGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 254mm AGS, 280mm AGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compatibility | DD, CA, BB, CV, BC, FF, SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autofire | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target | Surface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stats |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barrel Upgrades |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Launchers/Weapon B (兵装B)
Torpedo (魚雷)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超音速酸素魚雷 | Supersonic Oxygen Torpedoes | 2400 | 2900 | 4 | 160 | 320 | 120 | |
| 新型超音速酸素魚雷 | New Supersonic Oxygen Torpedoes | 3400 | 3500 | 4 | 200 | 320 | 100 | |
| 対潜誘導魚雷 | Anti-Sub Guided Torpedoes | 400 | 1600 | 16 | 78 | 320 | 12 | AEGIS |
| 特殊弾頭誘導魚雷 | Special Warhead Guided Torpedoes | 2500 | 4000 | 2 | 300 | 128 | 40 | |
| 音響誘導魚雷 | Acoustic Guided Torpedoes | 800 | 3000 | 8 | 86 | 320 | 28 | AEGIS |
| 新型対潜誘導魚雷 | New Anti Submarine Guided Torpedoes | 1600 | 2500 | 24 | 120 | 320 | 36 | AEGIS |
| 感応機雷敷設魚雷 | Proximity Minelayer Torpedoes | 300 | 1000 | 16 | 96 | 32 | 40 | |
| 接触機雷敷設魚雷 | Contact Minelayer Torpedoes | 300 | 1800 | 16 | 60 | 96 | 40 | |
| 潜航深度機雷投射機 | Long Range Anti-Sub Guided Torpedoes | 1800 | 4500 | 4 | 235 | 320 | 40 |
Explosive (機雷•爆雷)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爆雷 | Depth Charges | 25 | 500 | 80 | 78 | 400 | 20 |
| 触接機雷投射機 | Contact Minelayer | 500 | 500 | 75 | 39 | 512 | 100 |
| 感応機雷投射機 | Proximity Minelayer | 500 | 500 | 75 | 39 | 526 | 100 |
| 誘導機雷投射機 | Guided Minelayer | 800 | 500 | 80 | 78 | 400 | 100 |
| 潜航深度機雷投射機 | Submersible Depth Minelayer | 800 | 500 | 80 | 78 | 400 | 100 |
Missile (ミサイル)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対潜ミサイル発射機I | Anti-Sub Missile Launcher I | 200 | 2500 | 100 | 64 | 64 | 80 | AEGIS |
| 対潜ミサイル発射機II | Anti-Sub Missile Launcher II | 250 | 2700 | 80 | 64 | 64 | 80 | AEGIS |
| 対潜ミサイル発射機III | Anti-Sub Missile Launcher III | 300 | 2900 | 60 | 64 | 64 | 80 | AEGIS |
| 対空ミサイル発射機I | Anti-Air Missile Launcher I | 200 | 3500 | 100 | 64 | 64 | 80 | AEGIS, Autofire |
| 対空ミサイル発射機II | Anti-Air Missile Launcher II | 500 | 3800 | 80 | 64 | 64 | 100 | AEGIS, Autofire |
| 対空ミサイル発射機III | Anti-Air Missile Launcher III | 600 | 4000 | 60 | 64 | 64 | 120 | AEGIS, Autofire |
| 対艦ミサイル発射機I | Anti-Ship Missile Launcher I | 250 | 2500 | 100 | 64 | 64 | 80 | AEGIS |
| 対艦ミサイル発射機II | Anti-Ship Missile Launcher II | 500 | 2800 | 80 | 80 | 64 | 80 | AEGIS |
| 対艦ミサイル発射機III | Anti-Ship Missile Launcher III | 1000 | 3200 | 60 | 96 | 64 | 80 | AEGIS |
| 多目的ミサイル発射機I | Multi-Purpose Missile Launcher I | 100 | 3500 | 150 | 50 | 64 | 80 | AEGIS, Autofire |
| 多目的ミサイル発射機II | Multi-Purpose Missile Launcher II | 150 | 3600 | 120 | 58 | 64 | 80 | AEGIS, Autofire |
| 多目的ミサイル発射機III | Multi-Purpose Missile Launcher III | 250 | 3700 | 100 | 64 | 64 | 80 | AEGIS, Autofire |
| 多弾頭SSM発射機I | Multi-Warhead SSM Launcher I | 150 | 2500 | 32 | 96 | 64 | 80 | |
| 多弾頭SSM発射機II | Multi-Warhead SSM Launcher II | 250 | 2600 | 24 | 128 | 64 | 80 | |
| 多弾頭SSM発射機III | Multi-Warhead SSM Launcher III | 400 | 2700 | 20 | 144 | 64 | 80 | |
| RAM発射機 | RAM Launcher | 50 | 3000 | 120 | 200 | 64 | 120 | AEGIS, Autofire |
| 巡航ミサイル発射機 | Cruise Missile Launcher | 5000 | 3500 | 2 | 240 | 32 | 400 | |
| 超射程SSM発射機 | Super Long Range SSM Launcher | 1700 | 5000 | 8 | 160 | 64 | 600 | |
| 対空ミサイルVLSI | Anti-Air Missile VLS I | 100 | 5000 | 32 | 160 | 64 | 160 | AEGIS, Autofire |
| 対空ミサイルVLSII | Anti-Air Missile VLS II | 200 | 5250 | 24 | 200 | 64 | 80 | AEGIS, Autofire |
| 対空ミサイルVLSIII | Anti-Air Missile VLS III | 300 | 5500 | 20 | 240 | 64 | 40 | AEGIS, Autofire |
| 対潜ミサイルVLSI | Anti-Sub Missile VLS I | 100 | 4000 | 32 | 160 | 64 | 40 | AEGIS |
| 対潜ミサイルVLSII | Anti-Sub Missile VLS II | 150 | 4250 | 24 | 180 | 64 | 40 | AEGIS |
| 対潜ミサイルVLSIII | Anti-Sub Missile VLS III | 200 | 4500 | 20 | 200 | 64 | 40 | AEGIS |
| 対艦ミサイルVLSI | Anti-Ship Missile VLS I | 150 | 4000 | 32 | 180 | 64 | 40 | AEGIS |
| 対艦ミサイルVLSII | Anti-Ship Missile VLS II | 250 | 4250 | 24 | 200 | 64 | 40 | AEGIS |
| 対艦ミサイルVLSIII | Anti-Ship Missile VLS III | 500 | 4500 | 16 | 250 | 64 | 40 | AEGIS |
| 多目的ミサイルVLSI | Multi-Purpose Missile VLS I | 60 | 4500 | 64 | 120 | 64 | 40 | AEGIS, Autofire |
| 多目的ミサイルVLSII | Multi-Purpose Missile VLS II | 120 | 4600 | 48 | 140 | 64 | 40 | AEGIS, Autofire |
| 多目的ミサイルVLSIII | Multi-Purpose Missile VLS III | 180 | 4750 | 32 | 140 | 64 | 40 | AEGIS, Autofire |
| 多弾頭ミサイルVLSI | Multi-Warhead VLS I | 150 | 4000 | 24 | 180 | 96 | 200 | |
| 多弾頭ミサイルVLSII | Multi-Warhead VLS II | 350 | 4100 | 16 | 220 | 96 | 200 | |
| 多弾頭ミサイルVLSIII | Multi-Warhead VLS III | 500 | 4200 | 8 | 260 | 96 | 200 | |
| 特殊弾頭ミサイルVLS | Special Warhead Missile VLS | 4000 | 5000 | 2 | 800 | 64 | 200 | |
| TPexVLS | TPex VLS | 1800 | 4000 | 16 | 300 | 64 | 150 | Can intercept and neutralize GUSOH |
| アポトーシスV VLS | Apotheosis V VLS | 500 | 5000 | 12 | 280 | 64 | 200 | Temporarily disables enemy ship within blast radius |
| ASROCVLSI | ASROC VLS I | 600 | 4000 | 8 | 150 | 320 | 40 | AEGIS |
| ASROCVLSII | ASROC VLS II | 800 | 5000 | 8 | 150 | 320 | 40 | AEGIS |
| ASROCVLSIII | ASROC VLS III | 1000 | 6000 | 8 | 150 | 320 | 40 | AEGIS |
Rockets (噴進砲)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Dispersion | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼夷榴弾砲 | Napalm Howitzer | 45 | 2000 | 64 | 64 | 256 | 20 |
| 対潜ロケット | Anti-Sub Rocket | 25 | 1200 | 60 | 40 | 400 | 30 |
| 新型対潜ロケット | New Anti-Sub Rocket | 45 | 1700 | 50 | 48 | 400 | 30 |
Flare (通信砲)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Load Time | Dispersion | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照明弾 | Illumination Flare | 0 | 1500 | 32 | 48 | 256 | 15 |
| 信号弾 | Signal Flare | 0 | 1500 | 24 | 48 | 256 | 5 |
| 祝砲 | Salute Gun | 0 | 100 | 16 | 48 | 256 | 4 |
High Tech/Weapon C (兵装C)
Organic (生体兵器)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カ二光線 | Crab Ray | 800 | 800 | 80 | 250 | 16 | 1000 | |
| 新型力二光線 | New Crab Ray | 1600 | 1200 | 100 | 350 | 16 | 850 | |
| ねこビーム | Cat Beam | 600 | 1500 | 50 | 300 | 16 | 100 | |
| にゃんこビーム | Kitty Beam | 900 | 1800 | 60 | 400 | 16 | 90 |
Optical (光学兵器)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Feature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対空レーザーI | Anti-Air Laser I | 20 | 1500 | 1200 | 10 | 16 | 100 | Autofire |
| 対空レーザーII | Anti-Air Laser II | 25 | 2000 | 1200 | 10 | 8 | 100 | Autofire |
| 新型対空レーザー | New Anti-Air Laser | 30 | 2500 | 1200 | 10 | 4 | 100 | Autofire |
| 荷電粒子砲 | Charged Particle Gun | 600 | 3000 | 200 | 300 | 16 | 700 | |
| 荷電粒子砲II | Charged Particle Gun II | 800 | 3250 | 250 | 400 | 16 | 650 | |
| 荷電粒子砲III | Charged Particle Gun III | 1000 | 4500 | 300 | 550 | 16 | 600 | |
| 拡散荷電粒子砲 | Diffusion Charged Particle Gun | 500 | 2000 | 200 | 250 | 64 | 850 | |
| 拡散荷電粒子砲II | Diffusion Charged Particle Gun II | 600 | 2500 | 250 | 350 | 32 | 800 | |
| 拡散荷電粒子砲III | Diffusion Charged Particle Gun III | 800 | 3000 | 300 | 450 | 16 | 750 | |
| 誘導荷電粒子砲 | Guided Charged Particle Gun | 250 | 3000 | 200 | 200 | 16 | 700 | |
| 誘導荷電粒子砲II | Guided Charged Particle Gun II | 300 | 3250 | 250 | 300 | 16 | 650 | |
| 誘導荷電粒子砲III | Guided Charged Particle Gun III | 350 | 3500 | 300 | 400 | 16 | 600 | |
| 怪力線照射装置 | Xray Projector Device | 350 | 2400 | 150 | 260 | 16 | 3000 | |
| 超怪力線照射装置 | Super Xray Projector Device | 400 | 3000 | 200 | 200 | 16 | 3000 | |
| αレーザー | α Laser | 350 | 2500 | 200 | 220 | 16 | 800 | |
| αレーザーII | α Laser II | 400 | 3000 | 250 | 320 | 16 | 750 | |
| αレーザーIII | α Laser III | 450 | 3500 | 300 | 400 | 16 | 700 | |
| βレーザー | β Laser | 550 | 2000 | 150 | 230 | 16 | 2000 | |
| βレーザーII | β Laser II | 700 | 2500 | 125 | 280 | 16 | 1900 | |
| βレーザーIII | β Laser III | 900 | 3000 | 150 | 330 | 16 | 1800 | |
| γレーザー | γ Laser | 400 | 2500 | 100 | 200 | 16 | 2000 | |
| γレーザーII | γ Laser II | 600 | 2750 | 125 | 250 | 16 | 1900 | |
| γレーザーIII | γ Laser III | 800 | 3000 | 150 | 300 | 16 | 1800 | |
| δレーザー | δ Laser | 600 | 2500 | 200 | 200 | 16 | 2000 | |
| δレーザーII | δ Laser II | 800 | 2750 | 250 | 300 | 16 | 1900 | |
| δレーザーIII | δ Laser III | 1000 | 3000 | 300 | 350 | 16 | 1800 | |
| εレーザー | ε Laser | 500 | 2000 | 96 | 320 | 16 | 2000 | Ignores electromagnetic shield |
| εレーザーII | ε Laser II | 750 | 2250 | 64 | 450 | 16 | 1900 | Ignores electromagnetic shield |
| εレーザーIII | ε Laser III | 1000 | 2500 | 32 | 580 | 16 | 1800 | Ignores electromagnetic shield |
Plasma (プラズマ兵器)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プラズマ砲 | Plasma Gun | 1500 | 2000 | 300 | 800 | 32 | 1500 | |
| 新型プラズマ砲 | New Plasma Gun | 2000 | 2500 | 400 | 1000 | 32 | 1400 | |
| 拡散プラズマ砲 | Diffusion Plasma Gun | 2000 | 3000 | 200 | 1200 | 64 | 1700 | |
| 新型拡散プラズマ砲 | New Diffusion Plasma Gun | 2500 | 3500 | 300 | 1400 | 64 | 1600 | |
| 誘導プラズマ砲 | Guided Plasma Gun | 750 | 2500 | 200 | 600 | 16 | 1500 | AEGIS |
| 新型誘導プラズマ砲 | New Guided Plasma Gun | 1250 | 3000 | 300 | 800 | 16 | 1400 | AEGIS |
Magnetic (電磁砲)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砲塔型レールガン | Turret Type Railgun | 800 | 4000 | 150 | 1000 | 32 | 1000 |
Pulse (波動砲)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型波動砲 | Small Wave Gun | 12000 | 4000 | 5 | 2000 | 2 | 2000 |
Antimatter (反物質兵器)
| Japanese Name | English Name | Damage | Range | Ammo | Reload Time | Dispersion | Weight | Special Function |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型波動砲 | Small Wave Gun | 12000 | 4000 | 5 | 2000 | 2 | 2000 |
Systems (補助兵装)
Attack (攻撃補助)
