Mobile Suit Gundam: Side Stories/Mobile Suit Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Notes:
- Stats value in (bracket) denotes value at upgrade level 50
- Active special function (transformation, HADES/EXAM/NT-D) can be activated by pressing and holding up button. HADES/EXAM/NT-D requires 2 AP bar to activate.
Earth Federation MS
Aqua GM
| RAG-79 Aqua GM | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | アクア・ジム | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 18 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Guntank
| RX-75 Guntank | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンタンク | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 42 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Guntank II
| RMV-1 Guntank II | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンタンクII | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 80 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 8000P | ||||||||||||||||
| Availability | Available from the start | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Guncannon
| RX-77-2 Guncannon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンキャノン | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 200 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 20000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 44 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Guncannon Heavy Type D (MH)
| RX-77-3D Guncannon Heavy Type D (MH) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンキャノン重装型D (MH) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Missing Link Federation Mission 18 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Gundam Pixy
| RX-78XX Gundam Pixy | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンダム・ピクシー | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 70 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Gundam
| RX-78-2 Gundam | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンダム | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 45 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Gundam Unit 4
| RX-78-4 Gundam Unit 4 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンダム4号機 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 240 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 24000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 49 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Space Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Gundam Unit 5
| RX-78-5 Gundam Unit 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンダム5号機 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 240 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 24000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Space, To the End of a Flash Mission 4 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Space Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Gundam Unit 5BST
| RX-78-5[Bst] Gundam Unit 5BST | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ガンダム5号機BST | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 270 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 27000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 50 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Space Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Jegan
| RGM-89D Jegan | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジェガン | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 250 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 25000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 81 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM
| RGM-79 GM | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 100 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 10000P | ||||||||||||||||
| Availability | Available from the start | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM (WD)
| RGM-79 GM (WD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム (WD) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 120 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 12000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Rise from the Ashes Mission 1 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Cannon
| RGC-80 GM Cannon | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・キャノン | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 100 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 10000P | ||||||||||||||||
| Availability | Available from the start | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Cannon (WD)
| RGC-80 GM Cannon (WD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・キャノン (WD) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 120 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 12000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Rise from the Ashes Mission 3 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Night Seeker II
| RGM-79LV GM Night Seeker II | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・ナイトシーカーII | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 130 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 13000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 04 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Striker
| RGM-79FP GM Striker | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・ストライカー | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 21 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Sniper Custom
| RGM-79SC GM Sniper Custom | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・スナイパーカスタム | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 19 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Command Ground Type
| RGM-79G GM Command Ground Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・コマンド陸戦仕様 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 32 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Command (Early Model)
| RGM-79G GM Command (Early Model) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・コマンド(先行配備) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Blue Destiny Mission 2 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Command Space Type
| RGM-79G GM Command Space Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・コマンド空間戦仕様 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 34 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Space Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Cold Climate Type
| RGM-79D GM Cold Climate Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム寒冷地仕様 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 16 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Sniper II
| RGM-79SP GM Sniper II | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジム・スナイパーII | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Lost War Chronicles Federation Side Mission 5 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM SP II (WD Custom)
| RGM-79SP GM SP II (WD Custom) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジムSPII(WDカスタム) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 180 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 18000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Rise from the Ashes Mission 6 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM SP II (WD)
| RGM-79SP GM SP II (WD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジムSPII(WD) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 180 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 18000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Rise from the Ashes Mission 6 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM III
| RGM-86R GM III | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ジムIII | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 72 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Slave Wraith
| RX-79[G]SW Slave Wraith | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | スレイブ・レイス | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 190 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 19000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Missing Link Federation Side Mission 18 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Desert GM
| RGM-79F Desert GM | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | デザート・ジム | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 150 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 15000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 17 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Pixy (FR)
| RX-78XX Gundam Pixy (FR) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ピクシー (FR) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 20 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Blue Destiny Unit 1
| RX-79BD1 Blue Destiny Unit 1 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ブルーディスティニー1号機 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Blue Destiny Mission 10 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | EXAM (Melee x1.4, Ranged x1.0, Ballistic Defense x0.8, Beam Defense x0.8, movement speed increase and becomes hover type, 30 seconds duration) | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Blue Destiny Unit 2
| RX-79BD2 Blue Destiny Unit 2 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ブルーディスティニー2号機 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 65 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | EXAM (Melee x1.0, Ranged x1.4, Ballistic Defense x0.8, Beam Defense x0.8, movement speed increase and becomes hover type, 30 seconds duration) | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Blue Destiny Unit 3
| RX-79BD2 Blue Destiny Unit 3 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ブルーディスティニー3号機 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 35 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | EXAM (Melee x1.2, Ranged x1.2, Ballistic Defense x0.8, Beam Defense x0.8, movement speed increase and becomes hover type, 30 seconds duration) | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Pale Rider Ground Light Arms
| RX-80PR Pale Rider Ground Light Arms | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ペイルライダー陸戦軽装仕様 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 220 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 22000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 67 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | HADES (Melee x1.3, Ranged x1.3, movement speed increase and becomes hover type, 45 seconds duration) | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Pale Rider Space Type
| RX-80PR Pale Rider Space Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ペイルライダー空間戦仕様 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 240 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 24000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 80 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Space Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | HADES (Melee x1.3, Ranged x1.3, movement speed increase and becomes hover type, 45 seconds duration) | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Pale Rider Ground Heavy Arms
| RX-80PR Pale Rider Ground Heavy Arms | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ペイルライダー陸戦軽装仕様 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 240 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 24000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 79 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground | ||||||||||||||||
| Special Feature | HADES (Melee x1.3, Ranged x1.3, movement speed increase and becomes hover type, 45 seconds duration) | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Ball
| RB-79 Ball | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | ボール | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 50 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 5000P | ||||||||||||||||
| Availability | Available from the start | ||||||||||||||||
| Compatibility | Space Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Mudrock (Early Model)
| RX-78-6/F Mudrock (Early Model) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | マドロック(初期型) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 240 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 24000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Zeonic Front Mission 8 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Mudrock
| RX-78-6 Mudrock | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | マドロック | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 270 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 27000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 55 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Ground Type
| RGM-79[G] GM Ground Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 陸戦型ジム | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 120 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 12000P | ||||||||||||||||
| Availability | Available from the start | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Ground Type (FR)
| RGM-79[G] GM Ground Type (FR) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 陸戦型ジム (FR) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 140 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 14000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Missing Link Federation Side Mission 6 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Ground Type (Wraith)
| RGM-79[G] GM Ground Type (Wraith) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 陸戦型ジム(レイス) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 140 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 14000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 2 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Ground Type WR
| RGM-79[G] GM Ground Type WR | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 陸戦型ジムWR装備 | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 120 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 12000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Missing Link Federation Side Mission 6 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
GM Ground Type WR (Wraith)
| RGM-79[G] GM Ground Type WR (Wraith) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 陸戦型ジムWR装備(レイス) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 140 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 14000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Missing Link Federation Side Mission 6 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Gundam Ground Type
| RX-79[G] Gundam Ground Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 陸戦型ガンダム | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 160 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 16000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 5 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Guntank Mass Production Type
| RX-75 Guntank Mass Production Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 量産型ガンタンク | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 100 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 10000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 11 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Guncannon Mass Production Type
| RX-77D Guncannon Mass Production Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 量産型ガンキャノン | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 3 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 140 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 14000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete VR Mission 13 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground/Space | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Guncannon Mass Production Type (WD)
| RX-77D Guncannon Mass Production Type (WD) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | 量産型ガンキャノン (WD) | ||||||||||||||||
| Max Deployment Allowed | 1 | ||||||||||||||||
| Deployment Cost | 160 | ||||||||||||||||
| Point Cost | 16000P | ||||||||||||||||
| Availability | Complete Rise from the Ashes Mission 5 | ||||||||||||||||
| Compatibility | Ground Only | ||||||||||||||||
| Special Feature | N/A | ||||||||||||||||
| Weapons |
| ||||||||||||||||
| Stats |
| ||||||||||||||||
Zeon MS
Acguy
| MSM-04 Acguy | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japanese Name | アッガイ | ||||||||||||||||
