Mobile Suit Gundam: Side Stories/Gallery Data
From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search
Units
Unit 3D model costs 3000P each
| Japanese Name | English Name | Unlock |
|---|---|---|
| ジム | GM | Available from the start |
| ジム・キャノン | GM Cannon | Available from the start |
| 陸戦型ジム | GM Ground Type | Available from the start |
| ガンタンクII | Guntank II | Available from the start |
| ボール | Ball | Available from the start |
| ザクII | Zaku II | Available from the start |
| ザクII (マルコシアス) | Zaku II (Marchosias) | Available from the start |
| ザクII重装備 (マルコシアス) | Zaku II Heavy Arms Type (Marchosias) | Available from the start |
| ザクII S型 | Zaku II S | Available from the start |
| ザクII S型(マルコシアス) | Zaku II Type S (Marchosias) | Available from the start |
| ザクII重装備 (マルコシアス) | Zaku II Heavy Arms (Marchosias) | Available from the start |
| ザク・タンク砲撃仕様 | Zaku Tank (Artillery) | Available from the start |
| アッガイ | Acguy | Available from the start |
Squads
Squad bio costs 5000P each
| Japanese Name | English Name | Unlock |
|---|---|---|
| スレイヴ・レイス | Slave Wraiths | Available from the start |
| マルコシアス | Marchosias | Available from the start |
Characters
Character bio costs 2500P each
BGM
BGM costs 1000P each
