Makai Senki Disgaea/Armor Items

From Akurasu Wiki
Jump to navigationJump to search

その他・防具

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
アミュレット Amulet 1 0 30 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
プロテクター Protector 2 0~1 80 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
防弾チョッキ Bulletproof Jacket 3 0~2 200 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
高級なべぶた Quality Pan Lid 4 1~3 500 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
皮ジャン   5 1~4 1100 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0
くさりかたびら Chain Mail 6 1~5 1800 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
異次元マント Other-dimension Mantle 7 2~6 2500 0 10 0 33 0 10 0 0 0 0
パワージャケット Power Jacket 8 2~7 3500 0 0 15 40 0 0 0 0 0 0
武士道スーツ Bushido Suit 9 2~8 5000 10 0 10 47 0 0 0 0 0 0
マジカルベスト Magical Vest 10 3~9 20000 0 20 0 54 20 0 0 0 0 0
肉のヨロイ Armour of Meat 11 3~10 8000 30 0 0 62 0 0 0 0 0 0
鉄アーマー Iron Armour 12 3~11 17000 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0
毛皮のコート Fur Coat 13 4~12 18000 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0
ダンディガウン Dandy Gown 14 4~12 24000 0 0 0 87 25 0 0 0 0 0
ステルスマント Stealth Mantle 15 4~12 32000 0 0 0 95 0 30 0 0 0 0
にほひジャケット   16 5~12 45000 0 0 0 105 0 0 0 0 0 0
ゴーストマント Ghost Mantle 17 5~12 60000 0 0 0 115 0 20 0 20 0 0
大賢者のローブ Great Sage's Robe 18 5~12 70000 0 30 0 125 30 0 0 20 0 0
シルバースーツ Silver Suit 19 6~12 80000 0 0 0 135 0 0 0 0 0 0
根性ベスト Spirit Vest 20 6~12 90000 30 0 0 145 -20 0 30 0 0 0
風神のヨロイ Wind God's Armour 21 6~12 100000 30 0 0 160 0 0 0 0 0 0
雷神のヨロイ Thunder God's Armour 22 7~12 100000 30 0 0 175 0 0 0 0 0 0
サボテンのヨロイ Cactus Armour 23 7~12 120000 30 0 40 190 0 0 0 0 0 0
ヒーローマント Hero Mantle 24 7~12 150000 0 0 0 210 0 40 40 0 0 0
ゴールドスーツ Gold Suit 25 8~12 200000 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0
死神のヨロイ Death God's Armour 26 8~12 250000 -50 50 50 250 50 -50 50 -50 0 0
黒騎士のヨロイ Black Knight's Armour 27 8~12 250000 0 0 0 270 0 0 0 30 0 0
ナインテール Ninetails 28 9~12 500000 0 40 0 300 40 0 0 0 0 0
プラチナスーツ Platinum Suit 29 9~12 1000000 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0
武神ジャケット War God Jacket 30 9~12 1200000 50 0 50 360 0 0 0 0 0 0
オルハリコンの盾 Orichalcum Shield 31 10~12 1500000 0 0 0 390 0 0 0 0 0 0
竜神のヨロイ Dragon God's Armour 32 10~12 2000000 0 0 0 420 0 0 0 0 0 0
邪神のヨロイ Evil God's Armour 33 10~12 3000000 0 0 0 450 0 0 0 0 0 0
イージスの盾 Aegis Shield 34 11~12 4000000 0 0 0 480 0 0 0 100 0 0
天界のヨロイ Heaven's Armour 35 11~12 5000000 70 70 70 510 70 70 70 70 0 0
魔王のマント Overlord's Mantle 36 11~12 6000000 0 0 0 550 0 150 0 150 0 0
魔王の盾 Overlord's Shield 37 12 7000000 0 150 0 600 150 0 0 0 0 0
魔王のヨロイ Overlord's Armour 38 12 8000000 150 0 150 650 0 0 0 150 0 0
ニルヴァーナ Nirvana 39 20000000 0 0 0 1000 0 0 0 500 0 0

その他・最強ロボ

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
超合金ロボスーツ Super Robo Suit 40 200000000 1000 1000 1000 2000 1000 1000 1000 1000 +3 +30

その他・着ぐるみ

Name English Rank CR Price HP SP ATK DEF INT SPD HIT RES Range Mv Jm Specialists
プリニースーツ Prinny Suit 41 2000000000 5000 0 0 2500 0 0 0 2500 0 0