Super Robot Wars/Z2.2/FUB
From Akurasu Wiki
< Super Robot Wars | Z2.2
Jump to navigationJump to search
When a unit's HP, EN, Armor, Mobility, and Accuracy (Weapon Rank upgrades not included) are all fully upgraded, an option to add one of the bonuses from the following list to the unit becomes available:
Full Upgrade Bonuses | |
---|---|
Max HP +10% | Air Weapon Rank S |
Max EN +10% | Ground Weapon Rank S |
Mobility +10% | Water Weapon Rank S |
Accuracy +10% | Space Weapon Rank S |
Armor +10% | Barrier/Armor cost 0 EN |
Movement +1 | Weapon Range +1 (Except Range 1/MAP) |
Jamming | Critical +10% |
The unit will also gain a unique Custom Bonus:
Unit Name | Japanese Name | Custom Bonus |
---|---|---|
Invincible Superman Zambot 3 / 無敵超人ザンボット3 | ||
Zambot 3 | ザンボット3 | The unit's weapon [Zambot Moon Attack] now will always score a critical hit when used on a stage where the moon is out. |
Invincible Steel Man Daitarn 3 / 無敵鋼人ダイターン3 | ||
Daitarn 3 | ダイターン3 | The unit gains Mobility +50. |
Invincible Robo Trider G7 / 無敵ロボトライダーG7 | ||
Trider G7 | トライダーG7 | The unit's weapon [Trider Bird Attack] is enhanced (Damage +300 and Range +2). |
Shuttle | シャトル | The unit's Mech Ability "Resupply" will no longer cause the targeted allied unit's pilot/s to lose Will as a result of its use. |
Space Emperor God Sigma / 宇宙大帝ゴッドシグマ | ||
God Sigma | ゴッドシグマ | The unit's mobility terrain rankings for Air, Ground, and Water are all now rank "S". |
Space Warrior Baldios / 宇宙戦士 バルディオス | ||
Baldios | バルディオス | The Will requirement needed to activate the unit's Mech Ability "Subspace Rush" is removed. |
Messenger of the Sun: Tetsujin-28 Go / 太陽の使者 鉄人28号 | ||
Tetsujin #28 | 鉄人28号 | All of the unit's weapons gain the effect "Barrier Pierce". |
Black Ox | ブラックオックス | The unit gains Armor +400, Mobility +30, and Accuracy +30%. |
Six God Combination Godmars / 六神合体ゴッドマーズ | ||
Cosmo Crusher | コスモクラッシャー | The unit gains Movement +1, the unit's weapon [Triple Laser] is enhanced (Damage +500). |
Gaia Godmars |
ガイアー ゴッドマーズ |
The Will requirement needed to use the unit's Mech Ability "Combine" is removed. |
Combat Mecha Xabungle / 戦闘メカ ザブングル | ||
Walker Gallier | ウォーカーギャリア | The unit's weapon [Walker Gallier Full Power] is enhanced (Damage +400 and Range +1). |
Xabungle | ザブングル | The unit's weapon [Xabungle Full Power] is enhanced (Damage +400 and Range +1). |
Armored Trooper VOTOMS / 装甲騎兵ボトムズ | ||
Scopedog Scopedog TC-ISS Rabidlydog Scopedog (Missile pods) |
スコップドッグ スコップドッグTC・ISS ラビドリードッグ スコップドッグ |
The unit gains Movement +1; all of the unit's weapons gain Critical +30. |
Scopedog TC-LRS | スコップドッグTC・LRS | The unit gains Movement +1. |
Diving Beetle | ダイビングビートル | The unit gains Armor +300 and Mobility +20. |
Berserga | ベルゼルガ | The unit gains Armor +300, Mobility +20, and Accuracy +20%. |
Brutishdog | ブルーティッシュドッグ | The unit gains Movement +2. |
Super Dimension Century Orguss / 超時空世紀オーガス | ||
Orguss | オーガス | The unit gains Movement +1; all of the unit's weapons gain Damage +300. |
Mobile Suit Zeta Gundam / 機動戦士Ζガンダム | ||
Methuss | メタス | The unit gains the Mech Ability "Resupply". |
Zeta Gundam | Ζガンダム | The unit's weapon [Beam Saber (Hyper)] is enhanced (Damage +400 and Critical +30). |
Hyaku Shiki | 百式 | The unit's weapon [Mega Bazooka Launcher] is enhanced (Damage +400). |
Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack / 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | ||
Nu Gundam | νガンダム | The unit's weapon [Fin Funnel] is enhanced (Damage +400, Range +1, and Ammo +4). |
New Mobile Report Gundam Wing / 新機動戦記ガンダムW | ||
Wing Gundam | ウイングガンダム | The unit's weapon [Buster Rifle (MAP Weapon)] is enhanced (Ammo +2). |
Wing Gundam Zero | ウイングガンダムゼロ | The unit's Mech Ability "Zero System" is enhanced (the Mech Ability's boosts to the unit's pilot's Melee, Ranged, Skill, Defense, Evade, and Hit stats are all increased). |
Gundam Deathscythe Gundam Deathscythe Hell |
ガンダムデスサイズ ガンダムデスサイズヘル |
Each of the unit's weapons gain Accuracy +30 and Critical +30. |
Gundam Heavyarms Gundam Heavyarms Kai |
ガンダムヘビーアームズ ガンダムヘビーアームズ改 |
Each of the unit's ammo-based weapons now have their maximum Ammo totals increased by 50% (rounded down). This effect also stacks with the Purchasable Skill "B-Save". |
Gundam Sandrock | ガンダムサンドロック | The unit gains Armor +300. |
Gundam Sandrock Kai | ガンダムサンドロック改 | The unit gains Armor +300 and the Mech Ability "Resupply". |
Shenlong Gundam Altron Gundam |
シェンロンガンダム アルトロンガンダム |
The unit's weapon [Dragon Fang] is enhanced (Range +2). |
Taurus | トーラス | The unit gains Armor +200, Mobility +20, and Accuracy +20%. |
Gundam Epyon | エピオンガンダム | The unit gains Movement +2. |
After War Gundam X / 機動新世紀ガンダムX | ||
Gundam Double X Gundam Double X + G-Falcon |
ガンダムDX ガンダムDX+Gファルコン |
The unit gains Max EN +150. |
Gundam X | ガンダムX | All of the unit's weapons, except MAP weapons and weapons with a Range of 1, gain Range +1. |
Gundam Leopard Destroy | ガンダムレオパルドデストロイ | All ammo-based weapons have their maximum Ammo totals increased by 50% (rounded down). Will stack with skill "B-Save". |
Gundam Airmaster Burst | ガンダムエアマスターバースト | The unit gains Movement +1; the unit's mobility terrain ranking for Air is now rank "S". |
Jenice Kai Ennil Custom | ジェニス改エニルカスタム | The unit gains Max HP +500, Armor +200, Mobility +20, and Accuracy +20%. |
∀ Gundam / ∀ガンダム | ||
∀ Gundam | ∀ガンダム | The unit gains Max EN +100; the unit's Mech Ability "EN Regen (S)" is replaced with the Mech Ability "EN Regen (L)". |
SUMO (Gold Type) | スモー(ゴールドタイプ) | The unit's weapon [IF Bunker] is enhanced (Damage +400, Range +1, and Critical +20). |
Mobile Suit Gundam SEED DESTINY / 機動戦士ガンダム SEED DESTINY | ||
Strike Freedom Gundam | ストライクフリーダムガンダム | All of the unit's combination attacks gain Damage +400. |
Infinite Justice Gundam | ∞ジャスティスガンダム | All of the unit's combination attacks gain Damage +400. |
Destiny Gundam | ヂスティニガンダム | All of the unit's weapons gain Damage +300. |
Impluse Gundam | フォースインパルスガンダム | The unit's weapon [Excalibur] is enhanced (Damage +500 and the weapon gains the effect "Barrier Pierce"). |
Eternal | エターナル | All allied units that dock with the unit will now have all of their HP restored instantly afterwards. |
Mobile Suit Gundam 00 / 機動戦士ガンダム00 | ||
Ptolemaios II | プトレマイオス2 | The unit gains Movement +1 and Max EN +200. |
00 Gundam 00 Raiser |
ダブルオーガンダム ダブルオーライザー |
All of the unit's Melee class weapons gain Damage +400. |
Cherudim Gundam | ケルヂィムガンダム | All of the unit's weapons, except MAP weapons and weapons with a Range of 1, gain Range +2. |
Arios Gundam | アリオスガンダム | The unit gains Movement +1; all of the unit's weapons gain the effect "Post-Movement". |
Seravee Gundam | セラヴィーガンダム | The unit gains Max HP +1000 and Max EN +100. |
Super Bestial Machine God Dancougar / 超獣機神ダンクーガ | ||
Final Dancouga | ファイナルダンクーガ | The unit gains Max EN +100 and Movement +1. |
Beast Machine Attack Dancougar Nova / 獣装機攻ダンクーガ ノヴァ | ||
Dancouga Nova Dancouga Nova MAXGOD |
ダンクーガノヴァ ダンクーガノヴァマックスゴッド |
The unit gains Max EN +100 and Movement +1. |
Dragon's Hive | ドラゴンズハイヴ | The unit gains Max EN +150. |
Shin (Change! !) Getter Robo Armageddon / 真(チェンジ!!)ゲッターロボ~世界最後の日 | ||
Shin Getter-1/2/3 | 真ゲッター1/2/3 | The unit can now use its Mech Ability "Transform" after moving. |
Tower | タワー | All of the unit's weapons gain the effect "Post-Movement". |
Stelva | ステルバー | The unit gains Movement +1 and Mobility +40. |
Black Getter | ブラクゲッター | All of the unit's weapons now have a weapon terrain ranking of rank "S" in all terrain types. |
Shin Getter Dragon | 真ゲッタードラゴン | All allied units adjacent to the unit will now regenerate +50 EN at the beginning of each Player Phase. |
Shin Mazinger: Shougeki! Z-hen / 真マジンガー衝撃!Z編 | ||
Mazinger Z | マジンガーZ | The unit's Mech Ability "EN Regen (S)" is replaced with the Mech Ability "EN Regen (M)". |
Venus A | ビューナスA | The range of the unit's Mech Ability "Repair" is increased by 2. |
Boss Borot | ボスボロット | The range of the unit's Mech Ability "Resupply" is increased by 1. |
Danube α1 | ドナウα1 | The unit gains Mobility +50. |
Earth Defence Enterprise: Dai-Guard / 地球防衛企業ダイ・ガード | ||
Dai-Guard | ダイ・ガード | All of the unit's "Anti-Fractal Knot" weapons are enhanced (Ammo +1). |
The Big O / THE ビッグオー | ||
Big O | ビッグオー | The unit's damage received is reduced to 30% while it is using the "Defend" command. |
OVERMAN King Gainer / OVERMAN キングゲイナー | ||
King Gainer | キングゲイナー | The unit's Mech Ability "Overskill" is enhanced (the unit now gains Movement +2 and the Mech Ability's "Afterimage" effect has its activation probability increased to 50%. |
Emperanza | エンペランザ | All of the unit's weapons gain the effect "Post-Movement". |
Dominator | ドミネーター | The unit gains Movement +1 and Mobility +30. |
Panther | パンサー | The unit gains Movement +1, Max HP +1000, and Armor +500. |
Super Heavy God Gravion Zwei / 超重神グラヴィオンツヴァイ | ||
Sol Gravion | ソルグラヴィオン | The unit and all allied units adjacent to it will now regenerate 10% of their maximum EN total at the beginning of each Player Phase. |
God Sigma Gravion | ゴッドΣグラヴィオン | The unit gains Max HP +500 and Max EN +100. |
Gran Trooper | グラントルーパー | The unit's Mech Ability "Resupply" will no longer cause the targeted allied unit's pilot/s to lose Will as a result of its use. |
Genesis of Aquarion / 創聖のアクエリオン | ||
Solar Aquarion | ソーラーアクエリオン | The unit gains the Mech Ability "HP Regen (M)". |
Code Geass: Lelouch of the Rebellion / コードギアス反逆のルルーシュ | ||
Burai | 無頼 | All of the unit's weapons gain Damage +300. |
Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 / コードギアス反逆のルルーシュR2 | ||
Akatsuki Retainer Type (Asahina) Akatsuki Retainer Type (Chiba) |
暁直参仕様 | The unit's weapon [Chain Katana] is enhanced (Damage +300). |
Akatsuki Retainer Type (C.C.) Lancelot Frontier |
暁直参仕様 ランスロット・フロンティア |
All of the unit's Ranged class weapons gain Damage +300. |
Guren Mk-II A1 Arm Equipment Guren Flight-Enabled Version Guren S.E.I.T.E.N. Eight Elements |
紅蓮弐式甲壱型腕装備 紅蓮可翔式 紅蓮聖天八極式 |
All of the unit's [Radiation Wave] weapons are enhanced (Damage +500). |
Ikaruga | イカルガ | The unit's weapon [Hadron Cannon] is enhanced (Damage +500). |
Zangetsu | 斬月 | All of the unit's weapons gain the effect "Barrier Pierce". |
Shinkirou | 蜃気楼 | All of the unit's Ranged class weapons gain Damage +300; the unit gains Max EN +100. |
Shen-Hu | 神虎 | All of the unit's weapons gain Damage +300. |
Sutherland Sieg | サザーランド・ジーク | The unit gains Movement +2 and Armor +500. |
Lancelot Albion | ランスロット・アルビオン | The unit's weapon [MVS Twin Blade] is enhanced (Damage +500). |
Tristan Divider | トリスタン・ディバイダー | All of the unit's weapons gain Range +1. |
Mordred | モルドレッド | All of the unit's Ranged class weapons, except MAP weapons and weapons with a Range of 1, gain Range +2. |
Vincent Flight-Enabled Version | ヴィンセント可翔式 | The unit gains the Mech Ability "Afterimage". |
Gurren Lagann / 天元突破グレンラガン | ||
Gurren Lagann | グレンラガン | The unit gains Movement +1 and Max EN +150. |
Grapearl (Gimmy) | グラパール | The unit gains Armor +300; all of the unit's Melee class weapons gain the effect "Barrier Pierce". |
Grapearl (Darry) | グラパール | The unit gains Accuracy +20%; all of the unit's Ranged class weapons gain the effect "Barrier Pierce". |
King Kittan | キングキタン | The unit gains Max HP +1000 and Armor +400. |
Gurren Lagann The Movie: Childhood's End / 劇場版天元突破グレンラガン 紅蓮篇 | ||
Gurren Lagann The Movie: The Lights in the Sky are Stars / 劇場版天元突破グレンラガン 螺巌篇 | ||
Yoko M Tank | ヨーコMタンク | All of the unit's weapons gain the effect "Post-Movement". |
Macross 7 / マクロス7 | ||
VF-19 Kai F Valkyrie | VF-19改F バルキリー | The unit gains Movement +2 and Mobility +40. |
Macross Dynamite 7 / マクロス ダイナマイト7 | ||
VF-22S S Vogel II | VF-22S SボーゲルII | The unit gains Movement +1; all of the unit's weapons, except MAP weapons and weapons with a Range of 1, gain Range +1. |
Macross Frontier / マクロスF | ||
Macross Quarter | マクロス・クォーター | All allied units that dock with the unit will now have all of their HP restored instantly afterwards. |
Queadluun-Rhea | クァドラン・レア | The unit's weapon [Pixie Formation Attack] is enhanced (Damage +400 and Critical +30). |
Armored Klan | アーマードクラン | The unit gains Movement +1; all of the unit's weapons gain 1.5 ammo. |
VB-6 Koenig Monster | VB-6ケーニッヒモンスター | The unit gains Max HP +500 and Armor +400. |
VF-25F Messiah | VF-25Fメサイア | All of the unit's weapons gain Damage +400. |
VF-25G Messiah | VF-25Gメサイア | The unit's weapon [Sniper Rifle (Precision Shooting)] is enhanced (Damage +500 and Range +2). |
RVF-25 Messiah | RVF-25メサイア | The area of effect of the unit's Mech Ability "Jamming Function" is increased by 2. |
VF-25S Messiah | VF-25Sメサイア | All of the unit's weapons gain Damage +200 and Critical +30. |
VF-27γ Lucifer | VF-27γルシファー | All of the unit's weapons gain Damage +300 and Critical +30. |
Macross Frontier the Movie: Farewell Wings / 劇場版マクロスF~サヨナラノツバサ~ | ||
YF-29 Durandal | YF-29デュランダル | All of the unit's weapons gain Damage +400 and Critical +30. |
Psalms of Planets Eureka seveN The Movie: Pocket Full of Rainbows / 劇場版交響詩篇エウレカセブン ポケットが虹でいっぱい | ||
Nirvash spec2 | ニルヴァーシュ spec2 | The unit's weapon [Assault] is enhanced (Damage +500). |
Nirvash specV | ニルヴァーシュ specV | The unit's weapon [Bit Laser] is enhanced (Damage +500). |
Terminus type B303 Terminus 303 SP |
ターミナス type B303 ターミナス 303 SP |
All of the unit's weapons gain Damage +300. |
Banpresto Original / オリジナル | ||
Brasta ES | ブラスタEs | The unit's weapon [ACP Iota] is enhanced (Damage +500, Range +1, and Ammo +2). |
Brasta Li-Brasta Axio Scott SP-II |
ブラスタ リ・ブラスタ アクシオ・スコットSP-II |
The unit gains Movement +1 and the Mech Ability "EN Regen (S)". |
Virgola Glory | バルゴラ・グローリー | The unit gains Movement +1 and the Mech Ability "EN Regen (S)". |
Gunleon | ガンレオン | The unit gains Movement +1 and the Mech Ability "EN Regen (S)". |
Pearl Nail | パールネイル | All of the unit's weapons, except MAP weapons and weapons with a Range of 1, gain Range +1. |